Heute (0) | Freitag Jul 18 (123) | Samstag Jul 19 (100) | Sonntag Jul 20 (70) | Montag Jul 21 (17) | Dienstag Jul 22 (7) | Mittwoch Jul 23 (1) | More (99) |
Jul 18 18:30 | 2.82Suwon FC | 3.06Unentschieden | 2.38Gwangju FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 3.45Daegu FC | 3.41Unentschieden | 1.93Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Jul 18 17:30 | 1.79Sydney FC (Youth) | 3.53Unentschieden | 3.35Western Sydney Wanderers (Youth) | 15 |
Jul 18 18:00 | 2.44Modbury Jets | 3.27Unentschieden | 2.34FK Beograd Adelaide | 13 | |
Jul 18 18:45 | 2.70West Torrens Birkalla | 3.68Unentschieden | 2.00Adelaide United (Youth) | 13 |
Jul 18 19:15 | 1.65Stirling Macedonia | 3.73Unentschieden | 3.74Sorrento FC | 13 |
Jul 18 18:15 | 1.36Caboolture SFC | 4.63Unentschieden | 5.10Holland Park Hawks | 13 |
Jul 18 17:00 | 4.15Garuda FC | 4.13Unentschieden | 1.52Azzurri United FC | 13 | |
Jul 18 19:00 | 2.10Darwin Hearts FC | 3.70Unentschieden | 2.54Port Darwin FC | 13 |
Jul 18 23:59 | 2.30Sarpsborg 08 | 3.52Unentschieden | 2.61Rosenborg | 26 |
Jul 19 01:00 | 5.00Viborg | 3.88Unentschieden | 1.55FC Copenhagen | 26 |
Jul 18 23:00 | 6.80FC KTP | 5.10Unentschieden | 1.31Inter Turku | 24 |
Jul 19 01:30 | 1.54Dynamo Moscow | 3.88Unentschieden | 5.10Baltika Kaliningrad | 19 |
Jul 18 23:59 | 1.64Jagiellonia Bialystok | 3.63Unentschieden | 4.59Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | |
Jul 19 02:30 | 1.62Lech Poznan | 3.72Unentschieden | 4.62Cracovia Krakow | 15 |
Jul 19 01:00 | 6.20FK Pardubice (n) | 4.54Unentschieden | 1.31Viktoria Plzen | 15 |
Jul 19 00:30 | 2.36Herfolge Koge | 3.15Unentschieden | 2.62Hobro | 15 | |
Jul 19 01:00 | 1.53Hvidovre | 3.90Unentschieden | 4.67B93 Copenhagen | 15 |
Jul 18 23:30 | 1.20TPS Turku | 5.50Unentschieden | 7.40Salon Palloilijat | 15 |
Jul 18 23:59 | 1.37AFC Hermannstadt | 3.91Unentschieden | 6.40Metaloglobus Bucuresti | 15 | |
Jul 19 02:30 | 1.39CS Universitatea Craiova | 3.84Unentschieden | 6.10FC Arges | 15 |
Jul 18 23:59 | 1.71Slask Wroclaw | 3.35Unentschieden | 3.87KS Wieczysta Krakow | 13 | |
Jul 19 02:30 | 1.61LKS Lodz | 3.52Unentschieden | 4.24Znicz Pruszkow | 13 |
Jul 19 02:15 | 1.92NK Kalcer Radomlje | 3.14Unentschieden | 3.31NK Aluminij | 15 |
Jul 18 23:59 | 2.26CSKA 1948 Sofia | 2.97Unentschieden | 2.75Arda Kardzhali | 15 | |
Jul 19 02:15 | 3.36Lokomotiv Sofia | 2.83Unentschieden | 2.04Cherno More Varna | 15 |
Jul 18 23:00 | 1.90Sparta Praha B | 3.34Unentschieden | 3.15Banik Ostrava B | 13 | |
Jul 18 23:59 | 2.44FC Sellier & Bellot Vlasim | 3.10Unentschieden | 2.44Slavia Praha B | 13 |
Jul 18 23:59 | 2.62TPV Tampere | 3.56Unentschieden | 2.09Ilves Tampere 2 | 13 | |
Jul 18 23:59 | 4.83JPS Jyvaskyla | 4.96Unentschieden | 1.36MyPa | 13 |
Jul 18 23:30 | 1.22HJK Helsinki (w) | 4.99Unentschieden | 6.50HPS Helsinki (w) | 12 |
Jul 19 03:00 | 13.00Switzerland (w) | 7.60Unentschieden | 1.071Spain (w) | 24 |
Jul 19 06:30 | 1.88Boca Juniors | 3.00Unentschieden | 4.24Union de Santa Fe | 22 | |
Jul 19 08:30 | 2.27Atletico Tucuman | 2.95Unentschieden | 3.10Central Cordoba De Santiago Del Estero | 22 |
Jul 19 09:00 | 1.56Necaxa | 3.73Unentschieden | 5.10Queretaro | 20 | |
Jul 19 11:00 | 3.25Atletico San Luis | 3.26Unentschieden | 2.05Rayados Monterrey | 15 | |
Jul 19 11:05 | 2.21Mazatlan FC | 3.02Unentschieden | 3.13Puebla | 15 |
Jul 19 07:00 | 2.14Everton Vina del Mar | 3.21Unentschieden | 2.91Deportes Limache | 13 |
Jul 19 06:00 | 1.80Atletico Goianiense | 3.00Unentschieden | 4.32Criciuma EC | 13 | |
Jul 19 08:30 | 2.22Ferroviaria Araraquara | 2.88Unentschieden | 3.07Athletic Club MG | 13 |
Jul 19 07:00 | 2.00Union Magdalena | 2.91Unentschieden | 3.34Llaneros FC | 13 | |
Jul 19 09:10 | 2.00Deportes Tolima | 2.92Unentschieden | 3.33Santa Fe Bogota | 13 |
Jul 19 05:00 | 1.077Uruguay (w) | 7.30Unentschieden | 13.50Peru (w) | 12 | |
Jul 19 08:00 | 2.00Argentina (w) | 3.04Unentschieden | 3.20Chile (w) | 13 |
Jul 19 08:00 | 1.57Independiente del Valle (n) | 3.46Unentschieden | 4.61Aucas Quito | 13 |
Jul 19 05:30 | 2.58General Caballero JLM | 2.76Unentschieden | 2.55Sportivo 2 de Mayo | 13 |
Jul 19 07:00 | 2.06Forge FC | 2.97Unentschieden | 2.86Pacific Langford | 13 |
Jul 19 04:30 | 2.64Atletico de Cali | 2.93Unentschieden | 2.37Tigres Bogota | 13 |
Jul 19 05:30 | 1.46Deportivo La Guaira | 3.27Unentschieden | 5.40Deportivo Rayo Zuliano | 13 | |
Jul 19 08:00 | 3.46Anzoategui FC | 2.90Unentschieden | 1.86Caracas FC | 13 |
Jul 19 07:00 | 2.59Detroit City FC | 2.73Unentschieden | 2.38Pittsburgh Riverhounds SC | 13 | |
Jul 19 07:30 | 1.98North Carolina FC | 3.01Unentschieden | 2.98Indy Eleven | 13 |
Jul 18 21:00 | 1.20Indonesia U23 | 5.00Unentschieden | 7.20Philippines U23 | 14 |
Jul 18 23:59 | 2.21Nigeria (w) | 2.86Unentschieden | 2.94Zambia (w) | 15 | |
Jul 19 03:00 | 1.38Morocco (w) | 4.12Unentschieden | 5.70Mali (w) | 15 |
Jul 18 18:30 | 1.87+0.25Suwon FC | 2.03-0.25Gwangju FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 2.230.00Suwon FC | 1.710.00Gwangju FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 1.62+0.50Suwon FC | 2.38-0.50Gwangju FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 1.97+0.50Daegu FC | 1.93-0.50Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 2.25+0.25Daegu FC | 1.70-0.25Gimcheon Sangmu FC | 19 | |
Jul 18 18:30 | 1.67+0.75Daegu FC | 2.29-0.75Gimcheon Sangmu FC | 19 |
Jul 18 17:30 | 1.97-0.75Sydney FC (Youth) | 1.85+0.75Western Sydney Wanderers (Youth) | 15 | |
Jul 18 17:30 | 1.79-0.50Sydney FC (Youth) | 2.03+0.50Western Sydney Wanderers (Youth) | 15 |
Jul 18 18:00 | 1.950.00Modbury Jets | 1.870.00FK Beograd Adelaide | 13 | |
Jul 18 18:45 | 1.95+0.25West Torrens Birkalla | 1.87-0.25Adelaide United (Youth) | 13 |
Jul 18 19:15 | 1.91-0.75Stirling Macedonia | 1.91+0.75Sorrento FC | 13 |
Jul 18 18:15 | 1.82-1.25Caboolture SFC | 2.00+1.25Holland Park Hawks | 13 |
Jul 18 17:00 | 1.90+1.00Garuda FC | 1.92-1.00Azzurri United FC | 13 | |
Jul 18 19:00 | 1.730.00Darwin Hearts FC | 2.090.00Port Darwin FC | 13 |
Jul 18 23:59 | 1.830.00Sarpsborg 08 | 2.070.00Rosenborg | 26 | |
Jul 18 23:59 | 2.14-0.25Sarpsborg 08 | 1.77+0.25Rosenborg | 26 | |
Jul 18 23:59 | 1.61+0.25Sarpsborg 08 | 2.40-0.25Rosenborg | 26 |
Jul 19 01:00 | 1.86+1.00Viborg | 2.04-1.00FC Copenhagen | 26 | |
Jul 19 01:00 | 2.17+0.75Viborg | 1.75-0.75FC Copenhagen | 26 | |
Jul 19 01:00 | 1.64+1.25Viborg | 2.35-1.25FC Copenhagen | 26 |
Jul 18 23:00 | 1.97+1.50FC KTP | 1.93-1.50Inter Turku | 24 | |
Jul 18 23:00 | 1.73+1.75FC KTP | 2.20-1.75Inter Turku | 24 | |
Jul 18 23:00 | 2.23+1.25FC KTP | 1.71-1.25Inter Turku | 24 |
Jul 19 01:30 | 2.02-1.00Dynamo Moscow | 1.88+1.00Baltika Kaliningrad | 19 | |
Jul 19 01:30 | 1.71-0.75Dynamo Moscow | 2.23+0.75Baltika Kaliningrad | 19 | |
Jul 19 01:30 | 2.35-1.25Dynamo Moscow | 1.64+1.25Baltika Kaliningrad | 19 |
Jul 19 01:00 | 1.84+1.50FK Pardubice (n) | 1.98-1.50Viktoria Plzen | 15 | |
Jul 19 01:00 | 2.05+1.25FK Pardubice (n) | 1.77-1.25Viktoria Plzen | 15 |
Jul 19 00:30 | 1.840.00Herfolge Koge | 2.040.00Hobro | 15 | |
Jul 19 00:30 | 2.17-0.25Herfolge Koge | 1.73+0.25Hobro | 15 | |
Jul 19 01:00 | 2.01-1.00Hvidovre | 1.87+1.00B93 Copenhagen | 15 | |
Jul 19 01:00 | 1.73-0.75Hvidovre | 2.17+0.75B93 Copenhagen | 15 |
Jul 18 23:30 | 1.78-1.75TPS Turku | 2.04+1.75Salon Palloilijat | 15 | |
Jul 18 23:30 | 2.12-2.00TPS Turku | 1.71+2.00Salon Palloilijat | 15 |
Jul 18 23:59 | 2.02-0.75Slask Wroclaw | 1.80+0.75KS Wieczysta Krakow | 13 | |
Jul 19 02:30 | 1.87-0.75LKS Lodz | 1.95+0.75Znicz Pruszkow | 13 |
Jul 19 02:15 | 1.92-0.50NK Kalcer Radomlje | 1.90+0.50NK Aluminij | 15 | |
Jul 19 02:15 | 1.65-0.25NK Kalcer Radomlje | 2.20+0.25NK Aluminij | 15 |
Jul 19 02:00 | 2.11-0.25HK Kopavogur | 1.72+0.25Thor Akureyri | 15 | |
Jul 19 02:00 | 1.770.00HK Kopavogur | 2.050.00Thor Akureyri | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.90+0.25Fylkir | 1.92-0.25UMF Njardvik | 15 | |
Jul 19 03:15 | 2.210.00Fylkir | 1.640.00UMF Njardvik | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.94-0.50Grindavik | 1.88+0.50UMF Selfoss | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.69-0.25Grindavik | 2.14+0.25UMF Selfoss | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.94-1.25Keflavik | 1.88+1.25Fjolnir | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.70-1.00Keflavik | 2.13+1.00Fjolnir | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.98+0.25Leiknir Reykjavik | 1.84-0.25Throttur Reykjavik | 15 | |
Jul 19 03:15 | 1.72+0.50Leiknir Reykjavik | 2.11-0.50Throttur Reykjavik | 15 |
Jul 18 23:00 | 1.75-0.25Sparta Praha B | 2.07+0.25Banik Ostrava B | 13 | |
Jul 18 23:59 | 1.910.00FC Sellier & Bellot Vlasim | 1.910.00Slavia Praha B | 13 |
Jul 18 23:59 | 2.130.00TPV Tampere | 1.700.00Ilves Tampere 2 | 13 | |
Jul 18 23:59 | 1.88+1.50JPS Jyvaskyla | 1.94-1.50MyPa | 13 |
Jul 19 02:45 | 1.770.00Dundalk | 2.050.00Sligo Rovers | 15 | |
Jul 19 02:45 | 2.06-0.25Dundalk | 1.76+0.25Sligo Rovers | 15 | |
Jul 19 02:45 | 1.84+0.25Finn Harps | 1.98-0.25UC Dublin | 15 | |
Jul 19 02:45 | 2.080.00Finn Harps | 1.740.00UC Dublin | 15 | |
Jul 19 02:45 | 1.760.00Kerry FC | 2.060.00Athlone Town | 15 | |
Jul 19 02:45 | 2.08-0.25Kerry FC | 1.74+0.25Athlone Town | 15 | |
Jul 19 02:45 | 2.04+1.50Treaty United | 1.78-1.50Derry City | 14 | |
Jul 19 02:45 | 1.75+1.75Treaty United | 2.07-1.75Derry City | 14 | |
Jul 19 03:00 | 1.97-2.25Shamrock Rovers | 1.85+2.25Wexford FC | 14 | |
Jul 19 03:00 | 1.71-2.00Shamrock Rovers | 2.12+2.00Wexford FC | 14 |
Jul 18 23:30 | 1.88-1.75HJK Helsinki (w) | 1.90+1.75HPS Helsinki (w) | 12 |
Jul 19 03:00 | 1.83+2.75Switzerland (w) | 1.99-2.75Spain (w) | 24 | |
Jul 19 03:00 | 2.05+2.50Switzerland (w) | 1.77-2.50Spain (w) | 24 |
Jul 19 03:00 | 6.000.00Switzerland (w) | 1.020.00Spain (w) | 1 |
Jul 19 09:00 | 2.08-1.00Necaxa | 1.82+1.00Queretaro | 20 | |
Jul 19 09:00 | 1.78-0.75Necaxa | 2.13+0.75Queretaro | 20 | |
Jul 19 11:00 | 1.85+0.50Atletico San Luis | 2.05-0.50Rayados Monterrey | 15 | |
Jul 19 11:00 | 2.20+0.25Atletico San Luis | 1.73-0.25Rayados Monterrey | 15 | |
Jul 19 11:05 | 1.87-0.25Mazatlan FC | 2.03+0.25Puebla | 15 | |
Jul 19 11:05 | 2.21-0.50Mazatlan FC | 1.72+0.50Puebla | 15 |
Jul 19 07:00 | 1.96-0.25Everton Vina del Mar | 1.92+0.25Deportes Limache | 13 |
Jul 19 06:00 | 1.80-0.50Atletico Goianiense | 2.08+0.50Criciuma EC | 13 | |
Jul 19 08:30 | 2.00-0.25Ferroviaria Araraquara | 1.88+0.25Athletic Club MG | 13 |
Jul 19 07:00 | 1.80-0.25Union Magdalena | 2.02+0.25Llaneros FC | 13 | |
Jul 19 09:10 | 1.80-0.25Deportes Tolima | 2.02+0.25Santa Fe Bogota | 13 |
Jul 19 05:00 | 1.90-2.50Uruguay (w) | 1.92+2.50Peru (w) | 12 | |
Jul 19 08:00 | 1.81-0.25Argentina (w) | 2.01+0.25Chile (w) | 13 |
Jul 19 08:00 | 1.82-0.75Independiente del Valle (n) | 2.00+0.75Aucas Quito | 13 |
Jul 19 05:30 | 1.920.00General Caballero JLM | 1.900.00Sportivo 2 de Mayo | 13 |
Jul 19 07:00 | 2.06-0.50Forge FC | 1.72+0.50Pacific Langford | 13 |
Jul 19 04:30 | 2.020.00Atletico de Cali | 1.800.00Tigres Bogota | 13 |
Jul 19 05:30 | 1.98-1.00Deportivo La Guaira | 1.80+1.00Deportivo Rayo Zuliano | 13 | |
Jul 19 08:00 | 1.92+0.50Anzoategui FC | 1.86-0.50Caracas FC | 13 |
Jul 19 07:00 | 1.980.00Detroit City FC | 1.800.00Pittsburgh Riverhounds SC | 13 | |
Jul 19 07:30 | 1.82-0.25North Carolina FC | 1.96+0.25Indy Eleven | 13 |
Jul 18 15:00 | 1.78-3.00Christchurch United | 1.96+3.00Selwyn United FC | 3 |
Jul 18 15:30 | 1.88-3.00Wellington Olympic AFC | 1.86+3.00North Wellington FC | 3 |
Jul 18 21:00 | 1.66-1.50Indonesia U23 | 2.13+1.50Philippines U23 | 14 | |
Jul 18 21:00 | 1.86-1.75Indonesia U23 | 1.92+1.75Philippines U23 | 14 |
Jul 18 23:59 | 1.92-0.25Nigeria (w) | 1.90+0.25Zambia (w) | 15 | |
Jul 18 23:59 | 1.670.00Nigeria (w) | 2.170.00Zambia (w) | 15 | |
Jul 19 03:00 | 1.96-1.25Morocco (w) | 1.86+1.25Mali (w) | 15 | |
Jul 19 03:00 | 1.68-1.00Morocco (w) | 2.16+1.00Mali (w) | 15 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?