Deportes : | |
---|---|
Ver Eventos de : | |
Pago máximo : | UP TO SD$ 60,000 per bet (Football only), UP TO SD$ 1,500 - SD$ 20,000 per bet (Non-Football) |
ago 09 03:00 | 2.56Birmingham City | 3.23Empate | 2.77Ipswich Town | 22 |
ago 09 03:15 | 8.60Casa Pia | 5.20Empate | 1.33Sporting Lisbon | 18 |
ago 09 02:45 | 2.08Sint-Truidense | 3.34Empate | 3.31FCV Dender EH | 18 |
ago 09 02:30 | 6.50Gaziantep FK | 4.64Empate | 1.40Galatasaray | 18 |
ago 09 02:45 | 1.25Derry City | 5.40Empate | 10.50Cork City | 18 | |
ago 09 02:45 | 1.93Drogheda United | 3.36Empate | 3.78Waterford FC | 18 |
ago 09 02:30 | 1.83Gornik Zabrze | 3.54Empate | 3.94Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 |
ago 09 03:00 | 5.30Paraguay U20 | 4.15Empate | 1.44Brazil U20 | 14 |
ago 09 02:30 | 7.10Metaloglobus Bucuresti (n) | 4.07Empate | 1.36Dinamo Bucuresti | 18 |
ago 09 02:30 | 1.51First Vienna FC | 3.82Empate | 5.60SV Austria Salzburg | 14 |
ago 09 02:30 | 1.68Slask Wroclaw | 3.66Empate | 4.29Miedz Legnica | 14 |
ago 09 02:45 | 1.59Bala Town | 3.58Empate | 4.68Flint Town United | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.46Haverfordwest County | 2.96Empate | 2.64Penybont | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.76Llanelli Town | 3.27Empate | 2.20Barry Town United | 14 |
ago 09 03:15 | 2.40HK Kopavogur | 3.46Empate | 2.40Keflavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.28UMF Njardvik | 5.20Empate | 6.60UMF Selfoss | 14 | |
ago 09 03:15 | 2.78Grindavik | 3.58Empate | 2.07Leiknir Reykjavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.39IR Reykjavik | 4.49Empate | 5.50Fjolnir | 14 |
ago 09 02:30 | 1.63Newcastle United | 3.75Empate | 4.15RCD Espanyol | 14 | |
ago 09 02:30 | 1.89Brentford | 3.47Empate | 3.30Borussia Monchengladbach | 14 |
ago 09 02:30 | 2.11Umraniyespor | 3.17Empate | 3.02Manisa FK | 14 |
ago 09 02:45 | 2.99Bray Wanderers | 3.29Empate | 2.07Cobh Ramblers | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.17Dundalk | 6.00Empate | 9.60Athlone Town | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.45Kerry FC | 2.91Empate | 2.70Finn Harps | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.16UC Dublin | 3.12Empate | 2.95Wexford FC | 14 |
ago 09 02:45 | 2.68Ross County | 3.23Empate | 2.28Saint Johnstone | 14 |
ago 09 03:00 | 2.33Sporting Braga B | 3.09Empate | 2.71USC Paredes | 12 |
ago 09 03:00 | 2.38NSI Runavik II | 3.26Empate | 2.35B36 Torshavn II | 12 |
ago 09 06:00 | 2.89CA Tigre | 2.56Empate | 2.89CA Huracan | 18 | |
ago 09 08:00 | 2.47Newells Old Boys | 2.91Empate | 3.00Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
ago 09 08:15 | 2.28CA Lanus | 2.77Empate | 3.55Talleres de Cordoba | 18 |
ago 09 11:00 | 1.35Tigres UANL | 4.58Empate | 8.00Puebla | 18 |
ago 09 03:00 | 1.53CD Palestino | 3.90Empate | 5.20Deportes Iquique | 14 |
ago 09 06:00 | 2.25Ferroviaria Araraquara | 2.91Empate | 3.20Amazonas FC | 14 | |
ago 09 08:35 | 1.70Coritiba | 3.21Empate | 4.98Chapecoense | 14 |
ago 09 04:30 | 1.51Atletico Nacional Medellin (n) | 3.66Empate | 5.30Alianza FC Valledupar | 14 | |
ago 09 08:30 | 1.43Millonarios Bogota | 3.62Empate | 6.80Deportivo Cali | 14 |
ago 09 09:00 | 1.94Venados FC | 3.23Empate | 3.38CD Tapatio | 14 | |
ago 09 09:00 | 1.34Mineros de Zacatecas | 4.26Empate | 6.90Dorados de Sinaloa | 14 | |
ago 09 11:00 | 2.04Club Atletico La Paz | 3.34Empate | 3.02Correcaminos UAT | 14 |
ago 09 03:00 | 1.91FC Universitario de Vinto | 3.37Empate | 3.33Oriente Petrolero | 14 | |
ago 09 06:00 | 2.34Academia del Balompie Boliviano | 3.17Empate | 2.63CDT Real Oruro | 14 |
ago 09 08:00 | 2.20Orense SC | 3.07Empate | 2.93Universidad Catolica Quito | 14 |
ago 09 03:00 | 2.84Sportivo 2 de Mayo | 2.94Empate | 2.33Sportivo Trinidense | 14 | |
ago 09 05:30 | 1.84Cerro Porteno | 3.03Empate | 4.04Club Nacional Asuncion | 14 |
ago 09 06:00 | 1.99Montevideo City Torque (n) | 2.99Empate | 3.52CA Boston River | 14 |
ago 09 07:00 | 2.13San Luis Quillota | 3.01Empate | 3.11CD Magallanes | 10 |
ago 09 04:30 | 3.64Boca Juniors de Cali | 3.02Empate | 1.94Real Cartagena | 14 |
ago 09 03:00 | 2.23Deportivo Santani | 2.95Empate | 2.74Encarnacion FC | 12 | |
ago 09 05:30 | 2.17Rubio Nu | 2.78Empate | 3.02Deportivo Capiata | 12 |
ago 09 02:30 | 2.62Acassuso San Isidro | 2.75Empate | 2.45Real Pilar FC | 12 | |
ago 09 08:10 | 2.06Ferrocarril Midland | 2.69Empate | 3.40Sportivo Italiano | 8 |
ago 09 05:00 | 3.47Club Mercedes | 2.89Empate | 1.93AD Berazategui | 12 |
ago 09 08:00 | 2.81Houston Dash (w) | 3.04Empate | 2.14North Carolina Courage (w) | 12 | |
ago 09 10:00 | 6.20Utah Royals (w) | 3.93Empate | 1.35Kansas City Current (w) | 12 |
ago 09 03:00 | 3.27Birmingham City | 2.06Empate | 3.43Ipswich Town | 22 |
ago 09 03:15 | 7.60Casa Pia | 2.58Empate | 1.78Sporting Lisbon | 18 |
ago 09 02:45 | 2.47Sint-Truidense | 2.25Empate | 3.66FCV Dender EH | 18 |
ago 09 02:30 | 5.10Gaziantep FK | 2.44Empate | 1.93Galatasaray | 18 |
ago 09 02:45 | 1.76Derry City | 2.40Empate | 7.30Cork City | 18 | |
ago 09 02:45 | 2.47Drogheda United | 2.12Empate | 4.09Waterford FC | 18 |
ago 09 02:30 | 2.49Gornik Zabrze | 2.18Empate | 3.84Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 |
ago 09 03:00 | 4.77Paraguay U20 | 2.44Empate | 1.99Brazil U20 | 14 |
ago 09 02:30 | 6.50Metaloglobus Bucuresti (n) | 2.21Empate | 1.94Dinamo Bucuresti | 18 |
ago 09 02:30 | 2.05First Vienna FC | 2.24Empate | 5.20SV Austria Salzburg | 14 |
ago 09 02:30 | 2.17Slask Wroclaw | 2.30Empate | 4.42Miedz Legnica | 14 |
ago 09 02:45 | 2.16Bala Town | 2.23Empate | 4.73Flint Town United | 14 | |
ago 09 02:45 | 3.12Haverfordwest County | 2.01Empate | 3.29Penybont | 14 | |
ago 09 02:45 | 3.20Llanelli Town | 2.25Empate | 2.74Barry Town United | 14 |
ago 09 03:15 | 2.81HK Kopavogur | 2.43Empate | 2.81Keflavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.68UMF Njardvik | 2.85Empate | 5.70UMF Selfoss | 14 | |
ago 09 03:15 | 3.08Grindavik | 2.44Empate | 2.58Leiknir Reykjavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.93IR Reykjavik | 2.57Empate | 4.68Fjolnir | 14 |
ago 09 02:30 | 2.11Newcastle United | 2.40Empate | 4.31RCD Espanyol | 14 | |
ago 09 02:30 | 2.36Brentford | 2.36Empate | 3.63Borussia Monchengladbach | 14 |
ago 09 02:30 | 2.80Umraniyespor | 2.11Empate | 3.44Manisa FK | 14 |
ago 09 02:45 | 3.50Bray Wanderers | 2.24Empate | 2.56Cobh Ramblers | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.53Dundalk | 2.90Empate | 8.20Athlone Town | 14 | |
ago 09 02:45 | 3.18Kerry FC | 1.96Empate | 3.36Finn Harps | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.66UC Dublin | 2.16Empate | 3.53Wexford FC | 14 |
ago 09 02:45 | 3.15Ross County | 2.19Empate | 2.87Saint Johnstone | 14 |
ago 09 03:00 | 2.89Sporting Braga B | 2.08Empate | 3.40USC Paredes | 12 |
ago 09 03:00 | 2.71NSI Runavik II | 2.46Empate | 2.66B36 Torshavn II | 12 |
ago 09 06:00 | 3.76CA Tigre | 1.72Empate | 3.63CA Huracan | 18 | |
ago 09 08:00 | 3.04Newells Old Boys | 1.90Empate | 3.73Central Cordoba De Santiago Del Estero | 18 | |
ago 09 08:15 | 2.91CA Lanus | 1.83Empate | 4.28Talleres de Cordoba | 18 |
ago 09 11:00 | 1.90Tigres UANL | 2.34Empate | 5.90Puebla | 18 |
ago 09 03:00 | 2.02CD Palestino | 2.33Empate | 5.10Deportes Iquique | 14 |
ago 09 06:00 | 3.06Ferroviaria Araraquara | 1.88Empate | 3.79Amazonas FC | 14 | |
ago 09 08:35 | 2.36Coritiba | 1.93Empate | 5.50Chapecoense | 14 |
ago 09 04:30 | 2.00Atletico Nacional Medellin (n) | 2.24Empate | 5.60Alianza FC Valledupar | 14 | |
ago 09 08:30 | 2.11Millonarios Bogota | 2.10Empate | 5.80Deportivo Cali | 14 |
ago 09 09:00 | 2.42Venados FC | 2.21Empate | 3.88CD Tapatio | 14 | |
ago 09 09:00 | 1.89Mineros de Zacatecas | 2.35Empate | 6.00Dorados de Sinaloa | 14 | |
ago 09 11:00 | 2.50Club Atletico La Paz | 2.29Empate | 3.50Correcaminos UAT | 14 |
ago 09 03:00 | 2.43FC Universitario de Vinto | 2.33Empate | 3.56Oriente Petrolero | 14 | |
ago 09 06:00 | 2.90Academia del Balompie Boliviano | 2.19Empate | 3.12CDT Real Oruro | 14 |
ago 09 08:00 | 2.84Orense SC | 2.08Empate | 3.46Universidad Catolica Quito | 14 |
ago 09 03:00 | 3.48Sportivo 2 de Mayo | 1.96Empate | 3.08Sportivo Trinidense | 14 | |
ago 09 05:30 | 2.49Cerro Porteno | 1.99Empate | 4.57Club Nacional Asuncion | 14 |
ago 09 06:00 | 2.61Montevideo City Torque (n) | 2.00Empate | 4.19CA Boston River | 14 |
ago 09 04:30 | 4.12Boca Juniors de Cali | 2.04Empate | 2.56Real Cartagena | 14 |
ago 09 03:00 | 2.79Deportivo Santani | 2.01Empate | 3.38Encarnacion FC | 12 | |
ago 09 05:30 | 2.93Rubio Nu | 1.86Empate | 3.65Deportivo Capiata | 12 |
ago 09 02:30 | 3.33Acassuso San Isidro | 1.86Empate | 3.19Real Pilar FC | 12 |
ago 09 05:00 | 4.06Club Mercedes | 1.91Empate | 2.61AD Berazategui | 12 |
ago 09 08:00 | 3.39Houston Dash (w) | 2.08Empate | 2.66North Carolina Courage (w) | 12 | |
ago 09 10:00 | 5.50Utah Royals (w) | 2.18Empate | 1.95Kansas City Current (w) | 12 |
ago 09 03:15 | 1.92+1.50Casa Pia | 1.98-1.50Sporting Lisbon | 18 | |
ago 09 03:15 | 2.19+1.25Casa Pia | 1.74-1.25Sporting Lisbon | 18 | |
ago 09 03:15 | 1.69+1.75Casa Pia | 2.26-1.75Sporting Lisbon | 18 |
ago 09 02:45 | 1.78-0.25Sint-Truidense | 2.13+0.25FCV Dender EH | 18 | |
ago 09 02:45 | 2.07-0.50Sint-Truidense | 1.83+0.50FCV Dender EH | 18 | |
ago 09 02:45 | 2.42-0.75Sint-Truidense | 1.60+0.75FCV Dender EH | 18 |
ago 09 02:30 | 1.96+1.25Gaziantep FK | 1.94-1.25Galatasaray | 18 | |
ago 09 02:30 | 1.74+1.50Gaziantep FK | 2.19-1.50Galatasaray | 18 | |
ago 09 02:30 | 2.29+1.00Gaziantep FK | 1.67-1.00Galatasaray | 18 |
ago 09 02:45 | 1.82-1.50Derry City | 2.08+1.50Cork City | 18 | |
ago 09 02:45 | 2.12-1.75Derry City | 1.79+1.75Cork City | 18 | |
ago 09 02:45 | 1.62-1.25Derry City | 2.38+1.25Cork City | 18 | |
ago 09 02:45 | 1.92-0.50Drogheda United | 1.98+0.50Waterford FC | 18 | |
ago 09 02:45 | 2.19-0.75Drogheda United | 1.74+0.75Waterford FC | 18 | |
ago 09 02:45 | 1.64-0.25Drogheda United | 2.35+0.25Waterford FC | 18 |
ago 09 03:00 | 1.79+1.25Paraguay U20 | 2.03-1.25Brazil U20 | 14 | |
ago 09 03:00 | 2.05+1.00Paraguay U20 | 1.77-1.00Brazil U20 | 14 |
ago 09 02:30 | 1.97-1.00First Vienna FC | 1.91+1.00SV Austria Salzburg | 14 | |
ago 09 02:30 | 1.70-0.75First Vienna FC | 2.21+0.75SV Austria Salzburg | 14 |
ago 09 02:30 | 1.92-0.75Slask Wroclaw | 1.96+0.75Miedz Legnica | 14 | |
ago 09 02:30 | 2.28-1.00Slask Wroclaw | 1.66+1.00Miedz Legnica | 14 |
ago 09 03:15 | 1.930.00HK Kopavogur | 1.930.00Keflavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 2.25-0.25HK Kopavogur | 1.66+0.25Keflavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 2.02-1.75UMF Njardvik | 1.84+1.75UMF Selfoss | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.77-1.50UMF Njardvik | 2.09+1.50UMF Selfoss | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.93+0.25Grindavik | 1.93-0.25Leiknir Reykjavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 2.230.00Grindavik | 1.670.00Leiknir Reykjavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.92-1.25IR Reykjavik | 1.94+1.25Fjolnir | 14 | |
ago 09 03:15 | 2.20-1.50IR Reykjavik | 1.69+1.50Fjolnir | 14 |
ago 09 02:30 | 1.88-0.25Umraniyespor | 1.94+0.25Manisa FK | 14 | |
ago 09 02:30 | 1.600.00Umraniyespor | 2.280.00Manisa FK | 14 |
ago 09 03:00 | 1.88-2.50Dinamo Zagreb | 1.96+2.50HNK Vukovar 1991 | 12 | |
ago 09 03:00 | 1.80-2.25Dinamo Zagreb | 2.04+2.25HNK Vukovar 1991 | 12 |
ago 09 02:45 | 1.95+0.25Bray Wanderers | 1.91-0.25Cobh Ramblers | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.80+0.50Bray Wanderers | 2.06-0.50Cobh Ramblers | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.94-2.00Dundalk | 1.92+2.00Athlone Town | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.72-1.75Dundalk | 2.16+1.75Athlone Town | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.830.00Kerry FC | 2.030.00Finn Harps | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.26-0.25Kerry FC | 1.65+0.25Finn Harps | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.89-0.25UC Dublin | 1.97+0.25Wexford FC | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.14-0.50UC Dublin | 1.73+0.50Wexford FC | 14 |
ago 09 02:45 | 2.060.00Ross County | 1.760.00Saint Johnstone | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.71+0.25Ross County | 2.12-0.25Saint Johnstone | 14 |
ago 09 03:00 | 2.07-0.25Sporting Braga B | 1.75+0.25USC Paredes | 12 |
ago 09 03:00 | 1.890.00NSI Runavik II | 1.850.00B36 Torshavn II | 12 |
ago 09 11:00 | 1.88-1.25Tigres UANL | 2.02+1.25Puebla | 18 | |
ago 09 11:00 | 2.16-1.50Tigres UANL | 1.76+1.50Puebla | 18 | |
ago 09 11:00 | 1.58-1.00Tigres UANL | 2.47+1.00Puebla | 18 |
ago 09 03:00 | 1.99-1.00CD Palestino | 1.89+1.00Deportes Iquique | 14 | |
ago 09 03:00 | 1.69-0.75CD Palestino | 2.23+0.75Deportes Iquique | 14 |
ago 09 08:00 | 2.01-0.25Orense SC | 1.81+0.25Universidad Catolica Quito | 14 | |
ago 09 08:00 | 1.650.00Orense SC | 2.200.00Universidad Catolica Quito | 14 |
ago 09 04:00 | 2.090.00Comerciantes Unidos | 1.730.00Cienciano Cusco | 2 |
ago 09 06:00 | 1.98-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.84+0.50CA Boston River | 14 | |
ago 09 06:00 | 1.68-0.25Montevideo City Torque (n) | 2.16+0.25CA Boston River | 14 |
ago 09 07:00 | 1.93-0.25San Luis Quillota | 1.89+0.25CD Magallanes | 10 | |
ago 09 07:00 | 1.580.00San Luis Quillota | 2.310.00CD Magallanes | 10 |
ago 09 04:30 | 1.89+0.50Boca Juniors de Cali | 1.93-0.50Real Cartagena | 14 | |
ago 09 04:30 | 2.23+0.25Boca Juniors de Cali | 1.63-0.25Real Cartagena | 14 |
ago 09 03:00 | 1.690.00Deportivo Santani | 2.090.00Encarnacion FC | 12 | |
ago 09 05:30 | 1.94-0.25Rubio Nu | 1.84+0.25Deportivo Capiata | 12 |
ago 09 02:30 | 1.940.00Acassuso San Isidro | 1.800.00Real Pilar FC | 12 | |
ago 09 08:10 | 1.80-0.25Ferrocarril Midland | 1.94+0.25Sportivo Italiano | 8 |
ago 09 05:00 | 2.04+0.25Club Mercedes | 1.70-0.25AD Berazategui | 12 |
ago 09 08:00 | 1.84+0.25Houston Dash (w) | 1.94-0.25North Carolina Courage (w) | 12 | |
ago 09 10:00 | 1.84+1.25Utah Royals (w) | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 12 |
ago 09 03:00 | 1.890.00Birmingham City | 1.990.00Ipswich Town | 22 | |
ago 09 03:00 | 2.51-0.25Birmingham City | 1.54+0.25Ipswich Town | 22 | |
ago 09 03:00 | 1.50+0.25Birmingham City | 2.61-0.25Ipswich Town | 22 |
ago 09 03:15 | 2.12+0.50Casa Pia | 1.77-0.50Sporting Lisbon | 18 | |
ago 09 03:15 | 1.72+0.75Casa Pia | 2.19-0.75Sporting Lisbon | 18 |
ago 09 02:45 | 2.16-0.25Sint-Truidense | 1.72+0.25FCV Dender EH | 18 | |
ago 09 02:45 | 1.570.00Sint-Truidense | 2.400.00FCV Dender EH | 18 |
ago 09 02:30 | 1.94+0.50Gaziantep FK | 1.92-0.50Galatasaray | 18 | |
ago 09 02:30 | 1.60+0.75Gaziantep FK | 2.35-0.75Galatasaray | 18 |
ago 09 02:45 | 2.11-0.75Derry City | 1.76+0.75Cork City | 18 | |
ago 09 02:45 | 1.75-0.50Derry City | 2.12+0.50Cork City | 18 | |
ago 09 02:45 | 2.09-0.25Drogheda United | 1.77+0.25Waterford FC | 18 | |
ago 09 02:45 | 1.490.00Drogheda United | 2.580.00Waterford FC | 18 |
ago 09 02:30 | 1.98-0.25Gornik Zabrze | 1.88+0.25Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | |
ago 09 02:30 | 2.47-0.50Gornik Zabrze | 1.54+0.50Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 |
ago 09 03:00 | 1.84+0.50Paraguay U20 | 1.98-0.50Brazil U20 | 14 |
ago 09 02:30 | 1.93+0.50Metaloglobus Bucuresti (n) | 1.93-0.50Dinamo Bucuresti | 18 | |
ago 09 02:30 | 1.63+0.75Metaloglobus Bucuresti (n) | 2.29-0.75Dinamo Bucuresti | 18 |
ago 09 02:30 | 1.72-0.25First Vienna FC | 2.16+0.25SV Austria Salzburg | 14 |
ago 09 02:30 | 1.84-0.25Slask Wroclaw | 2.02+0.25Miedz Legnica | 14 |
ago 09 02:45 | 1.80-0.25Bala Town | 2.02+0.25Flint Town United | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.850.00Haverfordwest County | 1.970.00Penybont | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.070.00Llanelli Town | 1.750.00Barry Town United | 14 |
ago 09 03:15 | 1.930.00HK Kopavogur | 1.930.00Keflavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 2.02-0.75UMF Njardvik | 1.84+0.75UMF Selfoss | 14 | |
ago 09 03:15 | 2.120.00Grindavik | 1.750.00Leiknir Reykjavik | 14 | |
ago 09 03:15 | 1.92-0.50IR Reykjavik | 1.94+0.50Fjolnir | 14 |
ago 09 02:30 | 1.79-0.25Newcastle United | 2.03+0.25RCD Espanyol | 14 | |
ago 09 02:30 | 2.01-0.25Brentford | 1.81+0.25Borussia Monchengladbach | 14 |
ago 09 02:30 | 1.700.00Umraniyespor | 2.130.00Manisa FK | 14 |
ago 09 03:00 | 1.85-1.00Dinamo Zagreb | 1.99+1.00HNK Vukovar 1991 | 12 |
ago 09 02:45 | 1.71+0.25Bray Wanderers | 2.17-0.25Cobh Ramblers | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.79-0.75Dundalk | 2.07+0.75Athlone Town | 14 | |
ago 09 02:45 | 1.870.00Kerry FC | 1.990.00Finn Harps | 14 | |
ago 09 02:45 | 2.23-0.25UC Dublin | 1.67+0.25Wexford FC | 14 |
ago 09 02:45 | 2.010.00Ross County | 1.810.00Saint Johnstone | 14 |
ago 09 03:00 | 1.740.00Sporting Braga B | 2.080.00USC Paredes | 12 |
ago 09 03:00 | 1.890.00NSI Runavik II | 1.850.00B36 Torshavn II | 12 |
ago 09 11:00 | 1.89-0.50Tigres UANL | 1.97+0.50Puebla | 18 | |
ago 09 11:00 | 2.28-0.75Tigres UANL | 1.64+0.75Puebla | 18 |
ago 09 03:00 | 1.70-0.25CD Palestino | 2.19+0.25Deportes Iquique | 14 |
ago 09 06:00 | 1.710.00Ferroviaria Araraquara | 2.170.00Amazonas FC | 14 | |
ago 09 08:35 | 1.92-0.25Coritiba | 1.94+0.25Chapecoense | 14 |
ago 09 04:30 | 1.65-0.25Atletico Nacional Medellin (n) | 2.20+0.25Alianza FC Valledupar | 14 | |
ago 09 08:30 | 2.09-0.50Millonarios Bogota | 1.73+0.50Deportivo Cali | 14 |
ago 09 09:00 | 2.03-0.25Venados FC | 1.79+0.25CD Tapatio | 14 | |
ago 09 09:00 | 1.88-0.50Mineros de Zacatecas | 1.94+0.50Dorados de Sinaloa | 14 | |
ago 09 11:00 | 2.11-0.25Club Atletico La Paz | 1.72+0.25Correcaminos UAT | 14 |
ago 09 03:00 | 2.06-0.25FC Universitario de Vinto | 1.76+0.25Oriente Petrolero | 14 | |
ago 09 06:00 | 1.830.00Academia del Balompie Boliviano | 1.990.00CDT Real Oruro | 14 |
ago 09 08:00 | 1.710.00Orense SC | 2.120.00Universidad Catolica Quito | 14 |
ago 09 03:00 | 2.040.00Sportivo 2 de Mayo | 1.780.00Sportivo Trinidense | 14 | |
ago 09 05:30 | 2.03-0.25Cerro Porteno | 1.79+0.25Club Nacional Asuncion | 14 |
ago 09 06:00 | 2.12-0.25Montevideo City Torque (n) | 1.71+0.25CA Boston River | 14 |
ago 09 04:30 | 1.73+0.25Boca Juniors de Cali | 2.09-0.25Real Cartagena | 14 |
ago 09 03:00 | 1.690.00Deportivo Santani | 2.090.00Encarnacion FC | 12 | |
ago 09 05:30 | 1.660.00Rubio Nu | 2.130.00Deportivo Capiata | 12 |
ago 09 02:30 | 1.920.00Acassuso San Isidro | 1.820.00Real Pilar FC | 12 |
ago 09 05:00 | 1.64+0.25Club Mercedes | 2.11-0.25AD Berazategui | 12 |
ago 09 08:00 | 2.160.00Houston Dash (w) | 1.640.00North Carolina Courage (w) | 12 | |
ago 09 10:00 | 1.84+0.50Utah Royals (w) | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 12 |
ago 09 03:00 Birmingham City -vs- Ipswich Town | ||
---|---|---|
1.942.25Más de | 1.942.25Menos de | 22 |
ago 09 03:00 Birmingham City -vs- Ipswich Town | ||
2.212.50Más de | 1.702.50Menos de | 22 |
ago 09 03:00 Birmingham City -vs- Ipswich Town | ||
1.632.00Más de | 2.332.00Menos de | 22 |
ago 09 03:00 Birmingham City -vs- Ipswich Town | ||
2.512.75Más de | 1.542.75Menos de | 22 |
ago 09 03:15 Casa Pia -vs- Sporting Lisbon | ||
---|---|---|
1.912.75Más de | 1.972.75Menos de | 18 |
ago 09 03:15 Casa Pia -vs- Sporting Lisbon | ||
1.702.50Más de | 2.212.50Menos de | 18 |
ago 09 03:15 Casa Pia -vs- Sporting Lisbon | ||
2.253.00Más de | 1.683.00Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Sint-Truidense -vs- FCV Dender EH | ||
---|---|---|
1.862.50Más de | 2.022.50Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Sint-Truidense -vs- FCV Dender EH | ||
2.062.75Más de | 1.822.75Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Sint-Truidense -vs- FCV Dender EH | ||
2.443.00Más de | 1.573.00Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Gaziantep FK -vs- Galatasaray | ||
---|---|---|
1.873.00Más de | 2.013.00Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Gaziantep FK -vs- Galatasaray | ||
2.173.25Más de | 1.733.25Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Gaziantep FK -vs- Galatasaray | ||
1.702.75Más de | 2.212.75Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Derry City -vs- Cork City | ||
---|---|---|
1.822.50Más de | 2.062.50Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Derry City -vs- Cork City | ||
2.072.75Más de | 1.812.75Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Derry City -vs- Cork City | ||
1.592.25Más de | 2.402.25Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Drogheda United -vs- Waterford FC | ||
1.992.50Más de | 1.892.50Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Drogheda United -vs- Waterford FC | ||
1.712.25Más de | 2.202.25Menos de | 18 |
ago 09 02:45 Drogheda United -vs- Waterford FC | ||
2.252.75Más de | 1.682.75Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Gornik Zabrze -vs- Bruk-Bet Termalica Nieciecza | ||
---|---|---|
1.962.75Más de | 1.922.75Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Gornik Zabrze -vs- Bruk-Bet Termalica Nieciecza | ||
1.802.50Más de | 2.082.50Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Gornik Zabrze -vs- Bruk-Bet Termalica Nieciecza | ||
2.363.00Más de | 1.613.00Menos de | 18 |
ago 09 03:00 Paraguay U20 -vs- Brazil U20 | ||
---|---|---|
1.903.00Más de | 1.903.00Menos de | 14 |
ago 09 03:00 Paraguay U20 -vs- Brazil U20 | ||
1.692.75Más de | 2.122.75Menos de | 14 |
ago 09 02:30 Metaloglobus Bucuresti (n) -vs- Dinamo Bucuresti | ||
---|---|---|
2.032.50Más de | 1.812.50Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Metaloglobus Bucuresti (n) -vs- Dinamo Bucuresti | ||
1.742.25Más de | 2.112.25Menos de | 18 |
ago 09 02:30 Metaloglobus Bucuresti (n) -vs- Dinamo Bucuresti | ||
2.262.75Más de | 1.632.75Menos de | 18 |
ago 09 02:30 First Vienna FC -vs- SV Austria Salzburg | ||
---|---|---|
1.992.50Más de | 1.872.50Menos de | 14 |
ago 09 02:30 First Vienna FC -vs- SV Austria Salzburg | ||
1.712.25Más de | 2.172.25Menos de | 14 |
ago 09 02:30 Slask Wroclaw -vs- Miedz Legnica | ||
---|---|---|
1.972.75Más de | 1.892.75Menos de | 14 |
ago 09 02:30 Slask Wroclaw -vs- Miedz Legnica | ||
1.722.50Más de | 2.162.50Menos de | 14 |
ago 09 02:45 Bala Town -vs- Flint Town United | ||
---|---|---|
1.852.50Más de | 1.952.50Menos de | 14 |
ago 09 02:45 Bala Town -vs- Flint Town United | ||
2.092.75Más de | 1.712.75Menos de | 14 |
ago 09 02:45 Haverfordwest County -vs- Penybont | ||
1.982.25Más de | 1.822.25Menos de | 14 |
ago 09 02:45 Haverfordwest County -vs- Penybont | ||
1.682.00Más de | 2.132.00Menos de | 14 |
ago 09 02:45 Llanelli Town -vs- Barry Town United | ||
1.912.75Más de | 1.892.75Menos de | 14 |
ago 09 02:45 Llanelli Town -vs- Barry Town United | ||
1.652.50Más de | 2.172.50Menos de | 14 |
ago 09 03:15 HK Kopavogur -vs- Keflavik | ||
---|---|---|
2.003.25Más de | 1.843.25Menos de | 14 |
ago 09 03:15 HK Kopavogur -vs- Keflavik | ||
1.763.00Más de | 2.083.00Menos de | 14 |
ago 09 03:15 UMF Njardvik -vs- UMF Selfoss | ||
1.923.50Más de | 1.923.50Menos de | 14 |
ago 09 03:15 UMF Njardvik -vs- UMF Selfoss | ||
1.703.25Más de | 2.163.25Menos de | 14 |
