กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 29 21:00 | 2.08Indonesia U23 | 2.82เสมอ | 3.48Vietnam U23 | 18 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.47ดินาโม มอสโค | 4.04เสมอ | 5.10พีเอฟซี โซชี | 14 | |
ก.ค. 29 23:30 | 2.20Akron Tolyatti | 3.18เสมอ | 2.84บอลติกา กาลินอินแกรด | 14 | |
ก.ค. 30 01:45 | 1.40เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 4.17เสมอ | 5.80PFC Krylia Sovetov | 14 |
ก.ค. 29 23:00 | 1.41ไครัต อัลมาตี้ | 3.99เสมอ | 6.10คูพีเอส | 18 | |
ก.ค. 30 02:00 | 6.30Drita FC (n) | 4.04เสมอ | 1.39เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
ก.ค. 30 03:00 | 2.40Zrinjski Mostar | 3.04เสมอ | 2.66สโลแวน บราติสลาวา | 18 |
ก.ค. 29 23:59 | 1.53FC Iberia 1999 | 3.65เสมอ | 5.00FCI Levadia Tallinn | 14 | |
ก.ค. 30 02:00 | 2.04Differdange 03 | 3.12เสมอ | 3.22เดอ นิว เซนท์ | 14 | |
ก.ค. 30 02:30 | 3.19Inter Club D Escaldes | 3.20เสมอ | 2.02โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.60เอ็มพี มิคเกลิ | 3.93เสมอ | 4.13PK Keski Uusimaa | 14 |
ก.ค. 30 02:00 | 1.42ธอร์ อคูเรย์รี่ | 4.55เสมอ | 5.00กรินดาวิค | 14 | |
ก.ค. 30 03:15 | 3.33ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 3.53เสมอ | 1.86เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 30 03:15 | 1.88ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 3.40เสมอ | 3.39เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ก.ค. 30 03:15 | 2.34ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 3.52เสมอ | 2.44ฟีลเคียร์ | 14 |
ก.ค. 29 21:00 | 4.48Grasshopper (n) | 3.78เสมอ | 1.57เซลต้า บีโก้ | 12 | |
ก.ค. 29 21:30 | 6.20Schweinfurt 05 (n) | 5.00เสมอ | 1.31ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 |
ก.ค. 30 02:30 | 1.52บาร์เน็ต | 3.73เสมอ | 5.00นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.40Seinajoen JK Akatemia 2 | 4.90เสมอ | 4.95VIFK Vaasa | 12 |
ก.ค. 30 00:45 | 2.74ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 3.02เสมอ | 2.35มัคคาบี้ เนทันย่า | 12 | |
ก.ค. 30 01:00 | 2.09ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 | 2.94เสมอ | 3.29Hapoel Jerusalem | 12 |
ก.ค. 30 00:30 | 1.52ฮวิโดฟ | 3.91เสมอ | 4.82เฮอฟอล์จ โคเก้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 2.33Minyor Pernik | 2.84เสมอ | 2.70เบลาสซิทซา เพทริช | 12 |
ก.ค. 30 07:30 | 1.99กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 3.32เสมอ | 3.90ฟอร์ตาเลซ่า | 18 |
ก.ค. 30 **:** | 2.51โคลัมบัส ครูว์ | 3.64เสมอ | 2.44โตลูก้า | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.42CF Montreal | 3.30เสมอ | 2.73คลับ เลออน | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.55นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 4.11เสมอ | 5.10ปูเอบลา | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 3.56ฮูสตัน ไดนาโม | 3.49เสมอ | 1.95ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.38ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 4.77เสมอ | 6.70Mazatlan FC | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.26San Diego FC | 3.55เสมอ | 2.79ปาชูก้า | 14 |
ก.ค. 30 07:30 | 1.88Criciuma EC | 3.04เสมอ | 4.18คุยอาบา อีซี | 14 | |
ก.ค. 30 08:35 | 1.61โกเอียส | 3.45เสมอ | 5.20เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 30 06:00 | 1.47โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 3.78เสมอ | 6.20Red Bull Bragantino | 14 |
ก.ค. 30 05:30 | 2.04Academia del Balompie Boliviano | 3.37เสมอ | 2.99Club Independiente Petrolero | 12 | |
ก.ค. 30 08:00 | 1.26นาซิอองนาล โปโตซี | 5.20เสมอ | 7.20โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
ก.ค. 30 03:00 | 3.81General Caballero JLM | 3.12เสมอ | 1.86สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 | |
ก.ค. 30 05:30 | 3.03Sportivo Luqueno | 2.91เสมอ | 2.23คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 13 |
ก.ค. 29 21:00 | 2.74Indonesia U23 | 1.89เสมอ | 4.37Vietnam U23 | 18 |
ก.ค. 29 23:30 | 2.02ดินาโม มอสโค | 2.37เสมอ | 4.92พีเอฟซี โซชี | 14 | |
ก.ค. 29 23:30 | 2.71Akron Tolyatti | 2.12เสมอ | 3.21บอลติกา กาลินอินแกรด | 14 | |
ก.ค. 30 01:45 | 2.04เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 2.34เสมอ | 4.90PFC Krylia Sovetov | 14 |
ก.ค. 29 23:00 | 1.98ไครัต อัลมาตี้ | 2.32เสมอ | 5.30คูพีเอส | 18 | |
ก.ค. 30 02:00 | 5.70Drita FC (n) | 2.29เสมอ | 1.96เอฟซี โคเปนเฮเก้น | 18 | |
ก.ค. 30 03:00 | 2.95Zrinjski Mostar | 2.07เสมอ | 3.34สโลแวน บราติสลาวา | 18 |
ก.ค. 29 23:59 | 2.08FC Iberia 1999 | 2.21เสมอ | 5.20FCI Levadia Tallinn | 14 | |
ก.ค. 30 02:00 | 2.55Differdange 03 | 2.16เสมอ | 3.73เดอ นิว เซนท์ | 14 | |
ก.ค. 30 02:30 | 3.72Inter Club D Escaldes | 2.18เสมอ | 2.54โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 2.11เอ็มพี มิคเกลิ | 2.54เสมอ | 3.94PK Keski Uusimaa | 14 |
ก.ค. 30 02:00 | 1.93ธอร์ อคูเรย์รี่ | 2.68เสมอ | 4.35กรินดาวิค | 14 | |
ก.ค. 30 03:15 | 3.67ไลค์เนีย เรย์จาวิค | 2.46เสมอ | 2.26เคฟลาวิค | 14 | |
ก.ค. 30 03:15 | 2.19ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก | 2.44เสมอ | 3.92เอชเค โคปาโวกูร์ | 14 | |
ก.ค. 30 03:15 | 2.72ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค | 2.47เสมอ | 2.87ฟีลเคียร์ | 14 |
ก.ค. 29 21:00 | 4.32Grasshopper (n) | 2.37เสมอ | 2.13เซลต้า บีโก้ | 12 | |
ก.ค. 29 21:30 | 5.70Schweinfurt 05 (n) | 2.89เสมอ | 1.66ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 |
ก.ค. 30 02:30 | 2.06บาร์เน็ต | 2.28เสมอ | 5.00นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.84Seinajoen JK Akatemia 2 | 2.97เสมอ | 4.15VIFK Vaasa | 12 |
ก.ค. 30 00:45 | 3.38ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 2.03เสมอ | 2.99มัคคาบี้ เนทันย่า | 12 | |
ก.ค. 30 01:00 | 2.65ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 | 1.98เสมอ | 4.18Hapoel Jerusalem | 12 |
ก.ค. 30 00:30 | 2.07ฮวิโดฟ | 2.38เสมอ | 4.59เฮอฟอล์จ โคเก้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 3.05Minyor Pernik | 1.91เสมอ | 3.33เบลาสซิทซา เพทริช | 12 |
ก.ค. 30 07:30 | 2.60กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 2.11เสมอ | 4.47ฟอร์ตาเลซ่า | 18 |
ก.ค. 30 **:** | 2.87โคลัมบัส ครูว์ | 2.43เสมอ | 2.76โตลูก้า | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.87CF Montreal | 2.17เสมอ | 3.19คลับ เลออน | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.12นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 2.36เสมอ | 4.42ปูเอบลา | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 3.85ฮูสตัน ไดนาโม | 2.24เสมอ | 2.40ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.86ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.53เสมอ | 5.30Mazatlan FC | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.67San Diego FC | 2.34เสมอ | 3.12ปาชูก้า | 14 |
ก.ค. 30 07:30 | 2.59Criciuma EC | 1.90เสมอ | 4.79คุยอาบา อีซี | 14 | |
ก.ค. 30 08:35 | 2.27โกเอียส | 2.01เสมอ | 5.40เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 30 06:00 | 2.07โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.09เสมอ | 6.10Red Bull Bragantino | 14 |
ก.ค. 30 05:30 | 2.47Academia del Balompie Boliviano | 2.33เสมอ | 3.45Club Independiente Petrolero | 12 | |
ก.ค. 30 08:00 | 1.66นาซิอองนาล โปโตซี | 2.77เสมอ | 6.20โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
ก.ค. 30 03:00 | 4.53General Caballero JLM | 2.06เสมอ | 2.41สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 | |
ก.ค. 30 05:30 | 3.75Sportivo Luqueno | 1.92เสมอ | 2.99คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 13 |
ก.ค. 29 21:00 | 2.07-0.50Indonesia U23 | 1.75+0.50Vietnam U23 | 18 | |
ก.ค. 29 21:00 | 1.73-0.25Indonesia U23 | 2.09+0.25Vietnam U23 | 18 | |
ก.ค. 29 21:00 | 1.390.00Indonesia U23 | 2.750.00Vietnam U23 | 18 |
ก.ค. 29 19:00 | 2.13+2.00Olympic Kingsway SC | 1.70-2.00เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 12 | |
ก.ค. 29 19:00 | 1.94+2.25Olympic Kingsway SC | 1.88-2.25เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 12 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.82-0.75เอ็มพี มิคเกลิ | 2.04+0.75PK Keski Uusimaa | 14 | |
ก.ค. 29 23:30 | 2.11-1.00เอ็มพี มิคเกลิ | 1.76+1.00PK Keski Uusimaa | 14 |
ก.ค. 29 21:00 | 2.03+0.75Grasshopper (n) | 1.79-0.75เซลต้า บีโก้ | 12 | |
ก.ค. 29 21:30 | 1.75+1.75Schweinfurt 05 (n) | 2.07-1.75ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 |
ก.ค. 30 02:30 | 1.99-1.00บาร์เน็ต | 1.83+1.00นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 14 | |
ก.ค. 30 02:30 | 1.72-0.75บาร์เน็ต | 2.11+0.75นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.83-1.25Seinajoen JK Akatemia 2 | 1.99+1.25VIFK Vaasa | 12 |
ก.ค. 30 00:45 | 1.74+0.25ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 2.08-0.25มัคคาบี้ เนทันย่า | 12 | |
ก.ค. 30 01:00 | 2.08-0.50ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 | 1.74+0.50Hapoel Jerusalem | 12 |
ก.ค. 30 00:30 | 1.95-1.00ฮวิโดฟ | 1.87+1.00เฮอฟอล์จ โคเก้ | 14 | |
ก.ค. 30 00:30 | 1.68-0.75ฮวิโดฟ | 2.16+0.75เฮอฟอล์จ โคเก้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.740.00Minyor Pernik | 2.040.00เบลาสซิทซา เพทริช | 12 |
ก.ค. 30 **:** | 2.060.00โคลัมบัส ครูว์ | 1.840.00โตลูก้า | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.71+0.25โคลัมบัส ครูว์ | 2.23-0.25โตลูก้า | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.840.00CF Montreal | 2.060.00คลับ เลออน | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.14-0.25CF Montreal | 1.77+0.25คลับ เลออน | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.00-1.00นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1.90+1.00ปูเอบลา | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.23-1.25นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1.71+1.25ปูเอบลา | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.96+0.50ฮูสตัน ไดนาโม | 1.94-0.50ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.19+0.25ฮูสตัน ไดนาโม | 1.74-0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.88-1.25ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.02+1.25Mazatlan FC | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.12-1.50ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 1.79+1.50Mazatlan FC | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.09-0.25San Diego FC | 1.81+0.25ปาชูก้า | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.760.00San Diego FC | 2.160.00ปาชูก้า | 14 |
ก.ค. 30 07:30 | 1.87-0.50Criciuma EC | 2.01+0.50คุยอาบา อีซี | 14 | |
ก.ค. 30 07:30 | 1.63-0.25Criciuma EC | 2.33+0.25คุยอาบา อีซี | 14 | |
ก.ค. 30 08:35 | 1.84-0.75โกเอียส | 2.04+0.75เรโม เบลเลม | 14 | |
ก.ค. 30 08:35 | 2.21-1.00โกเอียส | 1.70+1.00เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 30 06:00 | 1.91-1.00โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 1.97+1.00Red Bull Bragantino | 14 | |
ก.ค. 30 06:00 | 1.69-0.75โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.23+0.75Red Bull Bragantino | 14 |
ก.ค. 30 05:30 | 2.03-0.50Academia del Balompie Boliviano | 1.79+0.50Club Independiente Petrolero | 12 | |
ก.ค. 30 08:00 | 1.99-1.75นาซิอองนาล โปโตซี | 1.83+1.75โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
ก.ค. 30 08:00 | 1.97-2.25บราซิล (ญ) | 1.85+2.25Uruguay (w) | 10 |
ก.ค. 29 21:00 | 2.12-0.25Indonesia U23 | 1.71+0.25Vietnam U23 | 18 | |
ก.ค. 29 21:00 | 1.490.00Indonesia U23 | 2.490.00Vietnam U23 | 18 |
ก.ค. 29 19:00 | 1.93+1.00Olympic Kingsway SC | 1.89-1.00เมลเบิร์น วิคตอรี่ | 12 |
ก.ค. 29 23:30 | 2.01-0.50ดินาโม มอสโค | 1.81+0.50พีเอฟซี โซชี | 14 | |
ก.ค. 29 23:30 | 1.730.00Akron Tolyatti | 2.090.00บอลติกา กาลินอินแกรด | 14 | |
ก.ค. 30 01:45 | 2.03-0.50เอฟซี คราซ์โนดาร์ | 1.79+0.50PFC Krylia Sovetov | 14 |
ก.ค. 29 23:59 | 1.72-0.25FC Iberia 1999 | 2.11+0.25FCI Levadia Tallinn | 14 | |
ก.ค. 30 02:00 | 2.12-0.25Differdange 03 | 1.71+0.25เดอ นิว เซนท์ | 14 | |
ก.ค. 30 02:30 | 1.72+0.25Inter Club D Escaldes | 2.11-0.25โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.83-0.25เอ็มพี มิคเกลิ | 2.03+0.25PK Keski Uusimaa | 14 |
ก.ค. 29 21:00 | 2.02+0.25Grasshopper (n) | 1.80-0.25เซลต้า บีโก้ | 12 | |
ก.ค. 29 21:30 | 1.84+0.75Schweinfurt 05 (n) | 1.98-0.75ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 12 |
ก.ค. 30 02:30 | 1.71-0.25บาร์เน็ต | 2.12+0.25นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.83-0.50Seinajoen JK Akatemia 2 | 1.99+0.50VIFK Vaasa | 12 |
ก.ค. 30 00:45 | 2.040.00ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา | 1.780.00มัคคาบี้ เนทันย่า | 12 | |
ก.ค. 30 01:00 | 2.14-0.25ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 | 1.69+0.25Hapoel Jerusalem | 12 |
ก.ค. 30 00:30 | 1.74-0.25ฮวิโดฟ | 2.08+0.25เฮอฟอล์จ โคเก้ | 14 |
ก.ค. 29 23:30 | 1.790.00Minyor Pernik | 1.990.00เบลาสซิทซา เพทริช | 12 |
ก.ค. 30 07:30 | 2.14-0.25กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 1.75+0.25ฟอร์ตาเลซ่า | 18 | |
ก.ค. 30 07:30 | 1.490.00กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ | 2.630.00ฟอร์ตาเลซ่า | 18 |
ก.ค. 30 **:** | 1.970.00โคลัมบัส ครูว์ | 1.890.00โตลูก้า | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.820.00CF Montreal | 2.040.00คลับ เลออน | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 2.11-0.50นิวยอร์ก ซิตี้ เอฟซี | 1.76+0.50ปูเอบลา | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.82+0.25ฮูสตัน ไดนาโม | 2.04-0.25ติเกรส์ ยูเอเอ็นแอล | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.85-0.50ลอสแอนเจลิส เอฟซี | 2.01+0.50Mazatlan FC | 14 | |
ก.ค. 30 **:** | 1.770.00San Diego FC | 2.090.00ปาชูก้า | 14 |
ก.ค. 30 07:30 | 2.09-0.25Criciuma EC | 1.77+0.25คุยอาบา อีซี | 14 | |
ก.ค. 30 08:35 | 1.86-0.25โกเอียส | 2.00+0.25เรโม เบลเลม | 14 |
ก.ค. 30 06:00 | 1.70-0.25โบตาโฟโก้ อาร์เจ | 2.19+0.25Red Bull Bragantino | 14 |
ก.ค. 30 05:30 | 2.09-0.25Academia del Balompie Boliviano | 1.73+0.25Club Independiente Petrolero | 12 | |
ก.ค. 30 08:00 | 1.99-0.75นาซิอองนาล โปโตซี | 1.83+0.75โอเรียนเต้ เพโตรเลโร | 12 |
ก.ค. 30 03:00 | 1.84+0.25General Caballero JLM | 1.98-0.25สปอร์ติโว่ ไทร์นิเด้นเซ่ | 14 | |
ก.ค. 30 05:30 | 2.160.00Sportivo Luqueno | 1.680.00คลับ นาซิอองนาล อาซังซิออน | 13 |
ก.ค. 30 08:00 | 1.93-1.00บราซิล (ญ) | 1.89+1.00Uruguay (w) | 10 |
ก.ค. 29 21:00 Indonesia U23 กับ Vietnam U23 | ||
---|---|---|
1.952.00สูงกว่า | 1.852.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 21:00 Indonesia U23 กับ Vietnam U23 | ||
1.701.75สูงกว่า | 2.111.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 21:00 Indonesia U23 กับ Vietnam U23 | ||
2.262.25สูงกว่า | 1.592.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 19:00 Olympic Kingsway SC กับ เมลเบิร์น วิคตอรี่ | ||
---|---|---|
1.763.50สูงกว่า | 2.043.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 29 19:00 Olympic Kingsway SC กับ เมลเบิร์น วิคตอรี่ | ||
2.003.75สูงกว่า | 1.803.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 29 23:30 ดินาโม มอสโค กับ พีเอฟซี โซชี | ||
---|---|---|
1.973.00สูงกว่า | 1.833.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 ดินาโม มอสโค กับ พีเอฟซี โซชี | ||
1.712.75สูงกว่า | 2.092.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 Akron Tolyatti กับ บอลติกา กาลินอินแกรด | ||
1.862.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 Akron Tolyatti กับ บอลติกา กาลินอินแกรด | ||
2.082.75สูงกว่า | 1.722.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 01:45 เอฟซี คราซ์โนดาร์ กับ PFC Krylia Sovetov | ||
1.762.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 01:45 เอฟซี คราซ์โนดาร์ กับ PFC Krylia Sovetov | ||
2.063.00สูงกว่า | 1.743.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:00 ไครัต อัลมาตี้ กับ คูพีเอส | ||
---|---|---|
2.122.75สูงกว่า | 1.692.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 23:00 ไครัต อัลมาตี้ กับ คูพีเอส | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 29 23:00 ไครัต อัลมาตี้ กับ คูพีเอส | ||
1.512.25สูงกว่า | 2.402.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 02:00 Drita FC (n) กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
1.812.50สูงกว่า | 1.992.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 02:00 Drita FC (n) กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
2.042.75สูงกว่า | 1.762.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 02:00 Drita FC (n) กับ เอฟซี โคเปนเฮเก้น | ||
1.572.25สูงกว่า | 2.292.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 02:00 Dynamo Kyiv (n) กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
1.903.00สูงกว่า | 1.903.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 02:00 Dynamo Kyiv (n) กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
2.143.25สูงกว่า | 1.673.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 02:00 Dynamo Kyiv (n) กับ ฮัมรุน สปาร์ตันส์ | ||
1.662.75สูงกว่า | 2.162.75ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 03:00 Zrinjski Mostar กับ สโลแวน บราติสลาวา | ||
1.842.25สูงกว่า | 1.962.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 03:00 Zrinjski Mostar กับ สโลแวน บราติสลาวา | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 03:00 Zrinjski Mostar กับ สโลแวน บราติสลาวา | ||
1.562.00สูงกว่า | 2.312.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 30 03:00 เซอวีน่า ชเวซดา กับ Lincoln Red Imps | ||
1.944.00สูงกว่า | 1.844.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 03:00 เซอวีน่า ชเวซดา กับ Lincoln Red Imps | ||
1.733.75สูงกว่า | 2.073.75ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 29 23:59 FC Iberia 1999 กับ FCI Levadia Tallinn | ||
---|---|---|
1.862.50สูงกว่า | 1.942.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:59 FC Iberia 1999 กับ FCI Levadia Tallinn | ||
1.652.25สูงกว่า | 2.172.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 02:00 Differdange 03 กับ เดอ นิว เซนท์ | ||
1.832.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 02:00 Differdange 03 กับ เดอ นิว เซนท์ | ||
2.092.75สูงกว่า | 1.712.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 02:30 Inter Club D Escaldes กับ โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | ||
1.802.50สูงกว่า | 2.002.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 02:30 Inter Club D Escaldes กับ โอลิมปิจา ลจุบจาน่า | ||
2.032.75สูงกว่า | 1.772.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 เอ็มพี มิคเกลิ กับ PK Keski Uusimaa | ||
---|---|---|
1.903.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 เอ็มพี มิคเกลิ กับ PK Keski Uusimaa | ||
1.733.00สูงกว่า | 2.123.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 02:00 ธอร์ อคูเรย์รี่ กับ กรินดาวิค | ||
---|---|---|
1.993.75สูงกว่า | 1.853.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 02:00 ธอร์ อคูเรย์รี่ กับ กรินดาวิค | ||
1.803.50สูงกว่า | 2.043.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 03:15 ไลค์เนีย เรย์จาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
1.763.00สูงกว่า | 2.083.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 03:15 ไลค์เนีย เรย์จาวิค กับ เคฟลาวิค | ||
2.033.25สูงกว่า | 1.813.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 03:15 ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก กับ เอชเค โคปาโวกูร์ | ||
1.903.00สูงกว่า | 1.943.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 03:15 ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก กับ เอชเค โคปาโวกูร์ | ||
2.143.25สูงกว่า | 1.713.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 03:15 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค กับ ฟีลเคียร์ | ||
1.923.25สูงกว่า | 1.923.25ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 03:15 ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค กับ ฟีลเคียร์ | ||
1.673.00สูงกว่า | 2.203.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 21:00 Grasshopper (n) กับ เซลต้า บีโก้ | ||
---|---|---|
2.033.00สูงกว่า | 1.773.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 29 21:30 Schweinfurt 05 (n) กับ ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | ||
1.913.50สูงกว่า | 1.893.50ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 02:30 บาร์เน็ต กับ นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | ||
---|---|---|
1.832.50สูงกว่า | 1.972.50ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 02:30 บาร์เน็ต กับ นิวพอร์ท เคาน์ตี้ | ||
2.012.75สูงกว่า | 1.792.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 Seinajoen JK Akatemia 2 กับ VIFK Vaasa | ||
---|---|---|
1.724.00สูงกว่า | 2.084.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 00:45 ฮาโปเอล เปตาห์ ทิควา กับ มัคคาบี้ เนทันย่า | ||
---|---|---|
1.912.25สูงกว่า | 1.892.25ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 01:00 ฮาโปเอล เทล อาวีฟ ยู19 กับ Hapoel Jerusalem | ||
1.792.00สูงกว่า | 2.012.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 00:30 ฮวิโดฟ กับ เฮอฟอล์จ โคเก้ | ||
---|---|---|
1.993.00สูงกว่า | 1.813.00ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 30 00:30 ฮวิโดฟ กับ เฮอฟอล์จ โคเก้ | ||
1.762.75สูงกว่า | 2.042.75ต่ำกว่า | 14 |
ก.ค. 29 23:30 Minyor Pernik กับ เบลาสซิทซา เพทริช | ||
---|---|---|
1.792.00สูงกว่า | 1.992.00ต่ำกว่า | 12 |
ก.ค. 30 07:30 กรีมิโอ ปอร์โต้ อเลเกรนเซ่ กับ ฟอร์ตาเลซ่า | ||
---|---|---|
