กีฬา : | |
---|---|
ดูการแข่งขันสำหรับ : | |
การจ่ายเงินสูงสุด : | จนถึง SD$ 60,000ต่อพนัน (ฟุตบอลเท่านั้น), จนถึง SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ต่อพนัน (ไม่ใช่ฟุตบอล) |
ก.ค. 31 01:00 | 1.33มัลโม่ | 4.50เสมอ | 6.60ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 1.19FCSB | 5.70เสมอ | 9.00สเกนดิจา 79 เตโตโว | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 1.72ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 3.25เสมอ | 4.32ริเยก้า | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.34เฟเรนซ์วารอซี่ | 4.50เสมอ | 6.40FC Noah | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.89แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) | 3.17เสมอ | 3.61ปาโพส เอฟซี | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.84พานาธิไนกอส | 3.40เสมอ | 3.52Rangers FC | 18 | |
ก.ค. 31 02:30 | 2.74บรีอิดาบลิค | 3.44เสมอ | 2.14เลช พอซนาน | 18 | |
ก.ค. 31 02:45 | 1.39เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 4.42เสมอ | 5.60บรานน์ | 18 | |
ก.ค. 31 03:00 | 3.66เซอร์เวตต์ | 3.35เสมอ | 1.82วิคตอเรีย พัลเซ่น | 18 |
ก.ค. 30 23:59 | 2.35ฮ๊อด | 3.18เสมอ | 2.77อีเกอร์ซุน | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.91คองสวิงเกอร์ | 3.58เสมอ | 3.35สต๊าท ไอเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.09Lyn Fotball | 3.18เสมอ | 2.16อาเลซุนด์ เอฟเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.96เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 3.14เสมอ | 2.25เอเซน ฟุตบอล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.59มอส | 3.43เสมอ | 2.35ชองน์ดาล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.31ออด บีเค | 3.33เสมอ | 2.71สตาเบ็ค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.93สคีด ฟุตบอล | 3.39เสมอ | 2.14เรนเฮล์ม | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.20ลิลเลสตร๊อม | 6.20เสมอ | 9.20รัวฟอส ไอแอล | 18 |
ก.ค. 31 06:00 | 1.56โคลอมเบีย ยู20 | 3.57เสมอ | 4.92ปานามา ยู19 | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 2.02ฟจอลเนอร์ | 3.53เสมอ | 2.92Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 3.45UMF Selfoss | 3.40เสมอ | 1.86IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 00:45 | 2.40Hapoel Kiryat Shmona (n) | 3.00เสมอ | 2.68Maccabi Bnei Raina | 12 | |
ก.ค. 31 01:00 | 2.52ฮาโปเอล ไฮฟา | 3.04เสมอ | 2.52เบนาย ซัคนิน | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 2.00Dalvik/Reynir | 3.21เสมอ | 2.94กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 2.00Vidir Gardur | 3.41เสมอ | 2.80Hottur/Huginn | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 2.78KFG Gardabaer | 3.45เสมอ | 1.99Throttur Vogar | 12 |
ก.ค. 31 06:30 | 2.30เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 3.28เสมอ | 2.77เอฟเวอร์ตัน | 18 | |
ก.ค. 31 09:30 | 2.28แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 3.21เสมอ | 2.84บอร์นมัธ เอเอฟซี | 18 |
ก.ค. 31 07:30 | 1.36อินเตอร์ ไมอามี | 5.10เสมอ | 5.70อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.25แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 3.51เสมอ | 2.69Necaxa | 18 | |
ก.ค. 31 08:00 | 1.81ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 3.39เสมอ | 3.95พูมาส ยูนัม | 18 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.43มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 4.25เสมอ | 5.90กัวเรตาโร่ | 18 | |
ก.ค. 31 09:30 | 3.62รีล ซอลต์ เลค | 3.35เสมอ | 1.90คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 31 10:30 | 1.90พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 3.49เสมอ | 3.47อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
ก.ค. 31 06:00 | 3.45CSA Maceio | 2.96เสมอ | 2.11วาสโก ดา กามา | 14 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.29ครูไซโร่ | 4.77เสมอ | 8.40ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.11อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 2.77เสมอ | 3.76ฟลูมิเนนเซ | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 1.55Independiente Rivadavia (n) | 3.33เสมอ | 5.10เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 |
ก.ค. 31 04:30 | 1.56เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 3.48เสมอ | 5.10Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
ก.ค. 31 07:00 | 1.48Olimpia Asuncion (n) | 3.79เสมอ | 5.40Deportivo Recoleta | 14 |
ก.ค. 31 04:15 | 1.40สปอร์ทติ้ง คริสตอล | 4.17เสมอ | 5.90สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 12 |
ก.ค. 31 03:00 | 1.72Deportivo Madryn | 2.95เสมอ | 4.98Quilmes AC | 14 | |
ก.ค. 31 08:10 | 2.03เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 2.77เสมอ | 3.73CA San Telmo | 14 |
ก.ค. 31 08:30 | 1.82วันซ์ คาลดาส | 3.16เสมอ | 3.92ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 2.11Independiente Juniors | 3.00เสมอ | 3.18Imbabura SC | 12 | |
ก.ค. 31 04:30 | 1.41กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 3.67เสมอ | 7.00Cumbaya FC | 12 |
ก.ค. 31 08:00 | 3.81CD Hercules (n) | 3.09เสมอ | 1.77Xelaju MC | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 1.46CS Herediano (n) | 3.58เสมอ | 5.20Real Espana | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 1.48CD Olimpia | 3.42เสมอ | 5.40Real Esteli | 12 |
ก.ค. 31 01:00 | 1.75มัลโม่ | 2.58เสมอ | 6.20ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 1.56FCSB | 2.82เสมอ | 7.80สเกนดิจา 79 เตโตโว | 18 | |
ก.ค. 31 01:30 | 2.38ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 2.07เสมอ | 4.57ริเยก้า | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.86เฟเรนซ์วารอซี่ | 2.51เสมอ | 5.40FC Noah | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 2.51แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) | 2.10เสมอ | 4.04ปาโพส เอฟซี | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 2.35พานาธิไนกอส | 2.27เสมอ | 3.93Rangers FC | 18 | |
ก.ค. 31 02:30 | 3.24บรีอิดาบลิค | 2.40เสมอ | 2.51เลช พอซนาน | 18 | |
ก.ค. 31 02:45 | 1.92เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก | 2.52เสมอ | 4.91บรานน์ | 18 | |
ก.ค. 31 03:00 | 4.10เซอร์เวตต์ | 2.24เสมอ | 2.32วิคตอเรีย พัลเซ่น | 18 |
ก.ค. 30 23:59 | 2.69ฮ๊อด | 2.23เสมอ | 3.31อีเกอร์ซุน | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.49คองสวิงเกอร์ | 2.33เสมอ | 3.44สต๊าท ไอเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.51Lyn Fotball | 2.14เสมอ | 2.70อาเลซุนด์ เอฟเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.51เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2.21เสมอ | 2.60เอเซน ฟุตบอล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.96มอส | 2.32เสมอ | 2.83ชองน์ดาล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.75ออด บีเค | 2.30เสมอ | 3.08สตาเบ็ค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 3.47สคีด ฟุตบอล | 2.31เสมอ | 2.50เรนเฮล์ม | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.51ลิลเลสตร๊อม | 3.06เสมอ | 7.50รัวฟอส ไอแอล | 18 |
ก.ค. 31 06:00 | 2.18โคลอมเบีย ยู20 | 2.16เสมอ | 4.99ปานามา ยู19 | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 2.41ฟจอลเนอร์ | 2.56เสมอ | 3.16Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 3.85UMF Selfoss | 2.35เสมอ | 2.29IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 00:45 | 3.04Hapoel Kiryat Shmona (n) | 2.05เสมอ | 3.27Maccabi Bnei Raina | 12 | |
ก.ค. 31 01:00 | 3.13ฮาโปเอล ไฮฟา | 2.07เสมอ | 3.13เบนาย ซัคนิน | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 2.42Dalvik/Reynir | 2.26เสมอ | 3.38กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 2.38Vidir Gardur | 2.41เสมอ | 3.15Hottur/Huginn | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 3.19KFG Gardabaer | 2.43เสมอ | 2.34Throttur Vogar | 12 |
ก.ค. 31 06:30 | 2.83เวสต์แฮม ยูไนเต็ด | 2.21เสมอ | 3.16เอฟเวอร์ตัน | 18 | |
ก.ค. 31 09:30 | 2.66แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 2.23เสมอ | 3.35บอร์นมัธ เอเอฟซี | 18 |
ก.ค. 31 07:30 | 1.80อินเตอร์ ไมอามี | 2.73เสมอ | 5.00อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.59แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2.38เสมอ | 3.16Necaxa | 18 | |
ก.ค. 31 08:00 | 2.47ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 2.13เสมอ | 4.04พูมาส ยูนัม | 18 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.98มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 2.38เสมอ | 5.10กัวเรตาโร่ | 18 | |
ก.ค. 31 09:30 | 4.05รีล ซอลต์ เลค | 2.21เสมอ | 2.36คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 31 10:30 | 2.47พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 2.27เสมอ | 3.63อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
ก.ค. 31 06:00 | 4.16CSA Maceio | 1.94เสมอ | 2.74วาสโก ดา กามา | 14 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.68ครูไซโร่ | 2.49เสมอ | 8.20ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.77อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.83เสมอ | 4.64ฟลูมิเนนเซ | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 2.13Independiente Rivadavia (n) | 2.02เสมอ | 5.60เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 |
ก.ค. 31 04:30 | 2.13เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 2.10เสมอ | 5.60Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
ก.ค. 31 07:00 | 2.01Olimpia Asuncion (n) | 2.27เสมอ | 5.40Deportivo Recoleta | 14 |
ก.ค. 31 04:15 | 1.99สปอร์ทติ้ง คริสตอล | 2.37เสมอ | 5.00สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 12 |
ก.ค. 31 03:00 | 2.37Deportivo Madryn | 1.84เสมอ | 6.30Quilmes AC | 14 | |
ก.ค. 31 08:10 | 2.60เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 1.84เสมอ | 5.10CA San Telmo | 14 |
ก.ค. 31 08:30 | 2.33วันซ์ คาลดาส | 2.07เสมอ | 4.73ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 2.95Independiente Juniors | 1.95เสมอ | 3.70Imbabura SC | 12 | |
ก.ค. 31 04:30 | 2.04กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.10เสมอ | 6.40Cumbaya FC | 12 |
ก.ค. 31 08:00 | 4.17CD Hercules (n) | 1.97เสมอ | 2.47Xelaju MC | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 2.02CS Herediano (n) | 2.15เสมอ | 5.10Real Espana | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 2.08CD Olimpia | 2.03เสมอ | 5.60Real Esteli | 12 |
ก.ค. 31 01:00 | 1.97-2.75โบโด กลิมท์ | 1.93+2.75สตรอมก็อดเซ็ท | 20 | |
ก.ค. 31 01:00 | 1.76-2.50โบโด กลิมท์ | 2.16+2.50สตรอมก็อดเซ็ท | 20 | |
ก.ค. 31 01:00 | 2.20-3.00โบโด กลิมท์ | 1.73+3.00สตรอมก็อดเซ็ท | 20 | |
ก.ค. 31 01:00 | 1.58-2.25โบโด กลิมท์ | 2.47+2.25สตรอมก็อดเซ็ท | 20 |
ก.ค. 31 06:00 | 1.76-0.75โคลอมเบีย ยู20 | 2.06+0.75ปานามา ยู19 | 14 | |
ก.ค. 31 06:00 | 2.08-1.00โคลอมเบีย ยู20 | 1.74+1.00ปานามา ยู19 | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 2.01-0.50ฟจอลเนอร์ | 1.85+0.50Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 02:30 | 1.77-0.25ฟจอลเนอร์ | 2.09+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 2.01+0.50UMF Selfoss | 1.85-0.50IR Reykjavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 1.74+0.75UMF Selfoss | 2.13-0.75IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 00:45 | 1.800.00Hapoel Kiryat Shmona (n) | 2.020.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
ก.ค. 31 01:00 | 1.910.00ฮาโปเอล ไฮฟา | 1.910.00เบนาย ซัคนิน | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 1.99-0.50Dalvik/Reynir | 1.79+0.50กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 1.99-0.50Vidir Gardur | 1.79+0.50Hottur/Huginn | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 1.94+0.25KFG Gardabaer | 1.84-0.25Throttur Vogar | 12 |
ก.ค. 31 06:00 | 2.08+0.25CSA Maceio | 1.80-0.25วาสโก ดา กามา | 14 | |
ก.ค. 31 06:00 | 1.79+0.50CSA Maceio | 2.09-0.50วาสโก ดา กามา | 14 | |
ก.ค. 31 06:30 | 2.02-2.00บาเฮีย | 1.86+2.00Retro Camaragibe | 12 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.78-1.75บาเฮีย | 2.11+1.75Retro Camaragibe | 12 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.98-1.50ครูไซโร่ | 1.90+1.50ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 31 06:30 | 2.21-1.75ครูไซโร่ | 1.70+1.75ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.09-0.50อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.79+0.50ฟลูมิเนนเซ | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.74-0.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 2.16+0.25ฟลูมิเนนเซ | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 1.75-0.75Independiente Rivadavia (n) | 2.07+0.75เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 | |
ก.ค. 31 02:30 | 2.14-1.00Independiente Rivadavia (n) | 1.69+1.00เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 |
ก.ค. 31 04:15 | 1.98-1.25สปอร์ทติ้ง คริสตอล | 1.84+1.25สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 12 |
ก.ค. 31 08:30 | 1.81-0.50วันซ์ คาลดาส | 2.01+0.50ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 1.88-0.25Independiente Juniors | 1.94+0.25Imbabura SC | 12 | |
ก.ค. 31 04:30 | 1.79-1.00กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.03+1.00Cumbaya FC | 12 |
ก.ค. 31 08:00 | 1.69+0.75CD Hercules (n) | 2.09-0.75Xelaju MC | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 1.64-0.75CS Herediano (n) | 2.16+0.75Real Espana | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 1.67-0.75CD Olimpia | 2.12+0.75Real Esteli | 12 |
ก.ค. 31 01:00 | 2.04-1.25โบโด กลิมท์ | 1.84+1.25สตรอมก็อดเซ็ท | 20 | |
ก.ค. 31 01:00 | 1.73-1.00โบโด กลิมท์ | 2.17+1.00สตรอมก็อดเซ็ท | 20 | |
ก.ค. 31 01:00 | 2.36-1.50โบโด กลิมท์ | 1.61+1.50สตรอมก็อดเซ็ท | 20 |
ก.ค. 30 23:59 | 1.720.00ฮ๊อด | 2.160.00อีเกอร์ซุน | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.31-0.25ฮ๊อด | 1.62+0.25อีเกอร์ซุน | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.00-0.25คองสวิงเกอร์ | 1.86+0.25สต๊าท ไอเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.47-0.50คองสวิงเกอร์ | 1.54+0.50สต๊าท ไอเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.69+0.25Lyn Fotball | 2.20-0.25อาเลซุนด์ เอฟเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.230.00Lyn Fotball | 1.670.00อาเลซุนด์ เอฟเค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.70+0.25เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 2.19-0.25เอเซน ฟุตบอล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.280.00เอ็มจอนดาเลน ไอเอฟ | 1.640.00เอเซน ฟุตบอล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.980.00มอส | 1.880.00ชองน์ดาล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.54+0.25มอส | 2.47-0.25ชองน์ดาล | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.810.00ออด บีเค | 2.050.00สตาเบ็ค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.36-0.25ออด บีเค | 1.59+0.25สตาเบ็ค | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 1.69+0.25สคีด ฟุตบอล | 2.20-0.25เรนเฮล์ม | 18 | |
ก.ค. 30 23:59 | 2.310.00สคีด ฟุตบอล | 1.620.00เรนเฮล์ม | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 1.74-0.75ลิลเลสตร๊อม | 2.13+0.75รัวฟอส ไอแอล | 18 | |
ก.ค. 31 02:00 | 2.13-1.00ลิลเลสตร๊อม | 1.74+1.00รัวฟอส ไอแอล | 18 |
ก.ค. 31 06:00 | 1.80-0.25โคลอมเบีย ยู20 | 2.02+0.25ปานามา ยู19 | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 2.11-0.25ฟจอลเนอร์ | 1.76+0.25Volsungur Husavik | 14 | |
ก.ค. 31 03:15 | 1.89+0.25UMF Selfoss | 1.97-0.25IR Reykjavik | 14 |
ก.ค. 31 00:45 | 1.830.00Hapoel Kiryat Shmona (n) | 1.990.00Maccabi Bnei Raina | 12 | |
ก.ค. 31 01:00 | 1.910.00ฮาโปเอล ไฮฟา | 1.910.00เบนาย ซัคนิน | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 2.07-0.25Dalvik/Reynir | 1.71+0.25กรอตต้า เซลท์ยานาร์เนส | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 2.07-0.25Vidir Gardur | 1.71+0.25Hottur/Huginn | 12 | |
ก.ค. 31 03:15 | 2.230.00KFG Gardabaer | 1.590.00Throttur Vogar | 12 |
ก.ค. 31 07:30 | 1.79-0.50อินเตอร์ ไมอามี | 2.07+0.50อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.12-0.75อินเตอร์ ไมอามี | 1.75+0.75อัตลาส | 18 | |
ก.ค. 31 07:30 | 1.730.00แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 2.140.00Necaxa | 18 | |
ก.ค. 31 07:30 | 2.23-0.25แอตแลนต้า ยูไนเต็ด | 1.67+0.25Necaxa | 18 | |
ก.ค. 31 08:00 | 1.97-0.25ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 1.89+0.25พูมาส ยูนัม | 18 | |
ก.ค. 31 08:00 | 2.44-0.50ออร์แลนโด้ ซิตี้ | 1.55+0.50พูมาส ยูนัม | 18 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.97-0.50มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 1.89+0.50กัวเรตาโร่ | 18 | |
ก.ค. 31 08:30 | 1.61-0.25มินเนโซต้า ยูไนเต็ด | 2.33+0.25กัวเรตาโร่ | 18 | |
ก.ค. 31 09:30 | 1.82+0.25รีล ซอลต์ เลค | 2.04-0.25คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 31 09:30 | 2.630.00รีล ซอลต์ เลค | 1.470.00คลับ อเมริกา | 18 | |
ก.ค. 31 10:30 | 1.97-0.25พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.89+0.25อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 | |
ก.ค. 31 10:30 | 2.44-0.50พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส | 1.55+0.50อัทเลติโก ซาน หลุยส์ | 18 |
ก.ค. 31 06:00 | 1.67+0.25CSA Maceio | 2.23-0.25วาสโก ดา กามา | 14 | |
ก.ค. 31 06:30 | 1.77-0.75บาเฮีย | 2.09+0.75Retro Camaragibe | 12 | |
ก.ค. 31 06:30 | 2.05-0.75ครูไซโร่ | 1.81+0.75ซีอาร์บี แม็คซิโอ | 14 | |
ก.ค. 31 08:30 | 2.21-0.25อินเตอร์นาซิอองนาล อาร์เอส | 1.68+0.25ฟลูมิเนนเซ | 14 |
ก.ค. 31 02:30 | 1.75-0.25Independiente Rivadavia (n) | 2.07+0.25เซ็นทรัล คอร์โดบา เดอ โรซาริโอ | 14 |
ก.ค. 31 04:30 | 1.74-0.25เซอร์โร่ พอร์ทเตโน | 2.08+0.25Sportivo 2 de Mayo | 14 | |
ก.ค. 31 07:00 | 1.66-0.25Olimpia Asuncion (n) | 2.19+0.25Deportivo Recoleta | 14 |
ก.ค. 31 04:15 | 1.98-0.50สปอร์ทติ้ง คริสตอล | 1.84+0.50สปอร์ต ฮวนคาโย่ | 12 |
ก.ค. 31 03:00 | 1.88-0.25Deportivo Madryn | 1.94+0.25Quilmes AC | 14 | |
ก.ค. 31 08:10 | 2.06-0.25เดเฟ่นโซเรส เดอ เบลกราโน่ | 1.76+0.25CA San Telmo | 14 |
ก.ค. 31 08:30 | 1.92-0.25วันซ์ คาลดาส | 1.90+0.25ปาตริโอตาส โบญาก้า | 12 |
ก.ค. 31 02:00 | 1.680.00Independiente Juniors | 2.160.00Imbabura SC | 12 | |
ก.ค. 31 04:30 | 1.65-0.25กววายากิล ซิตี้ เอฟซี | 2.20+0.25Cumbaya FC | 12 |
ก.ค. 31 08:00 | 1.74+0.25CD Hercules (n) | 2.04-0.25Xelaju MC | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 1.68-0.25CS Herediano (n) | 2.11+0.25Real Espana | 12 | |
ก.ค. 31 10:00 | 1.70-0.25CD Olimpia | 2.08+0.25Real Esteli | 12 |
ก.ค. 31 01:00 โบโด กลิมท์ กับ สตรอมก็อดเซ็ท | ||
---|---|---|
1.864.25สูงกว่า | 2.024.25ต่ำกว่า | 20 |
ก.ค. 31 01:00 โบโด กลิมท์ กับ สตรอมก็อดเซ็ท | ||
2.114.50สูงกว่า | 1.784.50ต่ำกว่า | 20 |
ก.ค. 31 01:00 โบโด กลิมท์ กับ สตรอมก็อดเซ็ท | ||
2.264.75สูงกว่า | 1.674.75ต่ำกว่า | 20 |
ก.ค. 31 01:00 โบโด กลิมท์ กับ สตรอมก็อดเซ็ท | ||
1.644.00สูงกว่า | 2.314.00ต่ำกว่า | 20 |
ก.ค. 30 23:59 Qarabag FK กับ เชลบอร์น | ||
---|---|---|
2.013.25สูงกว่า | 1.793.25ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 23:59 Qarabag FK กับ เชลบอร์น | ||
1.783.00สูงกว่า | 2.023.00ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 30 23:59 Qarabag FK กับ เชลบอร์น | ||
2.263.50สูงกว่า | 1.593.50ต่ำกว่า | 16 |
ก.ค. 31 01:00 มัลโม่ กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
1.933.00สูงกว่า | 1.873.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:00 มัลโม่ กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
1.692.75สูงกว่า | 2.122.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:00 มัลโม่ กับ ริกาส ฟุทโบลา สโกลา | ||
2.203.25สูงกว่า | 1.633.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 FCSB กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.943.25สูงกว่า | 1.863.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 FCSB กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
1.713.00สูงกว่า | 2.093.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 FCSB กับ สเกนดิจา 79 เตโตโว | ||
2.203.50สูงกว่า | 1.633.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ริเยก้า | ||
1.892.25สูงกว่า | 1.912.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ริเยก้า | ||
2.122.50สูงกว่า | 1.692.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 01:30 ลูโดโกเรต์ส รัซกราด กับ ริเยก้า | ||
1.592.00สูงกว่า | 2.262.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 เฟเรนซ์วารอซี่ กับ FC Noah | ||
1.873.00สูงกว่า | 1.933.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 เฟเรนซ์วารอซี่ กับ FC Noah | ||
2.123.25สูงกว่า | 1.693.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 เฟเรนซ์วารอซี่ กับ FC Noah | ||
1.662.75สูงกว่า | 2.162.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) กับ ปาโพส เอฟซี | ||
2.002.50สูงกว่า | 1.802.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) กับ ปาโพส เอฟซี | ||
1.772.25สูงกว่า | 2.032.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 แมคคาบิ เทล-เอวิฟ (n) กับ ปาโพส เอฟซี | ||
2.262.75สูงกว่า | 1.592.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 พานาธิไนกอส กับ Rangers FC | ||
1.812.75สูงกว่า | 1.992.75ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 พานาธิไนกอส กับ Rangers FC | ||
2.073.00สูงกว่า | 1.733.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:00 พานาธิไนกอส กับ Rangers FC | ||
1.622.50สูงกว่า | 2.212.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:30 บรีอิดาบลิค กับ เลช พอซนาน | ||
1.983.25สูงกว่า | 1.823.25ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:30 บรีอิดาบลิค กับ เลช พอซนาน | ||
1.743.00สูงกว่า | 2.063.00ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:30 บรีอิดาบลิค กับ เลช พอซนาน | ||
2.253.50สูงกว่า | 1.603.50ต่ำกว่า | 18 |
ก.ค. 31 02:45 เร้ดบูลล์ ซัลซ์บวร์ก กับ บรานน์ | ||
1.863.25สูงกว่า | 1.943.25ต่ำกว่า | 18 |
