Hôm Nay (12) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Thứ Bảy 7/19 (0) | Chủ Nhật 7/20 (0) | Thứ Hai 7/21 (0) | THứ Ba 7/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-0 Trực Tiếp | 2.00-16.50Italy U20 | 1.70+16.50Iceland U20 | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.11-17.50Italy U20 | 1.60+17.50Iceland U20 | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.11-28.50Serbia U20 | 1.60+28.50Ukraine U20 | 7 |
0-0 Trực Tiếp | 2.01+8.50Hungary U20 | 1.70-8.50Sweden U20 | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.75+9.50Hungary U20 | 1.95-9.50Sweden U20 | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.70-45.50Latvia U20 | 2.01+45.50Estonia U20 | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.85-46.50Latvia U20 | 1.85+46.50Estonia U20 | 15 |
0-0 Trực Tiếp | 2.11-10.50Italy U20 | 1.56+10.50Iceland U20 | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.06-17.50Serbia U20 | 1.60+17.50Ukraine U20 | 7 |
0-0 Trực Tiếp | Hungary U20 | Sweden U20 | 7 | |
0-0 Trực Tiếp | Latvia U20 | Estonia U20 | 15 |
0-0 Trực Tiếp Italy U20 -và- Iceland U20 | ||
---|---|---|
1.86145.50Tài | 1.80145.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Serbia U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.96146.50Tài | 1.70146.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Hungary U20 -và- Sweden U20 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Latvia U20 -và- Estonia U20 | ||
2.01140.50Tài | 1.70140.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Latvia U20 -và- Estonia U20 | ||
1.85139.50Tài | 1.85139.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Latvia U20 -và- Estonia U20 | ||
1.75138.50Tài | 1.95138.50Xỉu | 15 |
0-0 Trực Tiếp Italy U20 -và- Iceland U20 | ||
---|---|---|
2.0073.50Tài | 1.6073.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Serbia U20 -và- Ukraine U20 | ||
1.9071.50Tài | 1.7071.50Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Hungary U20 -và- Sweden U20 | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 7 |
0-0 Trực Tiếp Latvia U20 -và- Estonia U20 | ||
Tài | Xỉu | 15 |
7/16 23:00 | 3.63Poland U20 | 1.24Lithuania U20 | 18 | |
7/17 01:30 | 1.16Germany U20 | 4.33Slovenia U20 | 18 |
7/16 21:30 | 1.30Austria U20 | 3.17Switzerland U20 | 21 | |
7/16 22:30 | 1.53Denmark U20 | 2.33Republic of North Macedonia U20 | 19 | |
7/17 01:00 | 1.42Netherlands U20 | 2.63Georgia U20 | 17 |
7/16 23:00 Greece U20 -và- Finland U20 | ||
---|---|---|
1.80155.50Tài | 1.90155.50Xỉu | 15 |
7/16 23:00 Greece U20 -và- Finland U20 | ||
1.90156.00Tài | 1.80156.00Xỉu | 15 |
7/16 23:00 Poland U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.80153.50Tài | 1.90153.50Xỉu | 18 |
7/16 23:00 Poland U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.90154.00Tài | 1.80154.00Xỉu | 18 |
7/17 01:30 France U20 -và- Belgium U20 | ||
1.75138.00Tài | 1.95138.00Xỉu | 15 |
7/17 01:30 France U20 -và- Belgium U20 | ||
1.85138.50Tài | 1.85138.50Xỉu | 15 |
7/17 01:30 Germany U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.75143.00Tài | 1.95143.00Xỉu | 18 |
7/17 01:30 Germany U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.85143.50Tài | 1.85143.50Xỉu | 18 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
---|---|---|
1.93159.00Tài | 1.79159.00Xỉu | 21 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.82158.00Tài | 1.90158.00Xỉu | 21 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.79157.50Tài | 1.93157.50Xỉu | 21 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.90158.50Tài | 1.82158.50Xỉu | 21 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.85157.50Tài | 1.87157.50Xỉu | 19 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.79157.00Tài | 1.93157.00Xỉu | 19 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.90158.00Tài | 1.82158.00Xỉu | 19 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.97158.50Tài | 1.76158.50Xỉu | 19 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.82149.00Tài | 1.90149.00Xỉu | 20 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.77148.50Tài | 1.96148.50Xỉu | 20 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.87149.50Tài | 1.85149.50Xỉu | 20 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.92150.00Tài | 1.80150.00Xỉu | 20 |
7/17 01:00 Netherlands U20 -và- Georgia U20 | ||
1.94156.50Tài | 1.78156.50Xỉu | 17 |
7/17 01:00 Netherlands U20 -và- Georgia U20 | ||
1.90156.00Tài | 1.82156.00Xỉu | 17 |
7/17 01:00 Netherlands U20 -và- Georgia U20 | ||
1.79155.00Tài | 1.93155.00Xỉu | 17 |
7/17 01:00 Netherlands U20 -và- Georgia U20 | ||
1.85155.50Tài | 1.87155.50Xỉu | 17 |
7/16 23:00 Greece U20 -và- Finland U20 | ||
---|---|---|
1.9577.50Tài | 1.7577.50Xỉu | 15 |
7/16 23:00 Poland U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.8075.50Tài | 1.9075.50Xỉu | 18 |
7/17 01:30 France U20 -và- Belgium U20 | ||
1.8569.50Tài | 1.7569.50Xỉu | 15 |
7/17 01:30 Germany U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.8071.50Tài | 1.8071.50Xỉu | 18 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
---|---|---|
1.8778.00Tài | 1.8578.00Xỉu | 21 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.9678.50Tài | 1.7778.50Xỉu | 21 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
1.8077.50Tài | 1.9277.50Xỉu | 21 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.8778.50Tài | 1.8578.50Xỉu | 19 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.7878.00Tài | 1.9478.00Xỉu | 19 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.9479.00Tài | 1.7879.00Xỉu | 19 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.9674.50Tài | 1.7774.50Xỉu | 20 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.8774.00Tài | 1.8574.00Xỉu | 20 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.7873.50Tài | 1.9473.50Xỉu | 20 |
7/17 01:00 Netherlands U20 -và- Georgia U20 | ||
1.8278.00Tài | 1.9078.00Xỉu | 17 |
7/17 01:00 Netherlands U20 -và- Georgia U20 | ||
1.9078.50Tài | 1.8278.50Xỉu | 17 |
7/16 23:00 Greece U20 -và- Finland U20 | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/16 23:00 Poland U20 -và- Lithuania U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/17 01:30 France U20 -và- Belgium U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 15 |
7/17 01:30 Germany U20 -và- Slovenia U20 | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 18 |
7/16 21:30 Austria U20 -và- Switzerland U20 | ||
---|---|---|
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 21 |
7/16 22:30 Denmark U20 -và- Republic of North Macedonia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 19 |
7/17 00:00 Turkiye U20 -và- Kosovo U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 20 |
7/17 01:00 Netherlands U20 -và- Georgia U20 | ||
1.90Lẻ | 1.90Chẵn | 17 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?