Hari ini (8) | Sabtu Jul 12 (0) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Lainnya (0) |
Jul 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 2 |
Jul 12 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.9716.50Atas | 1.8516.50Bawah | 2 |
Jul 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
2.0015.50Atas | 1.8215.50Bawah | 2 |
Jul 12 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
2.0017.50Atas | 1.8217.50Bawah | 2 |
Jul 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 2 |
Jul 12 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.8212.50Atas | 2.0012.50Bawah | 2 |
Jul 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.9716.50Atas | 1.8516.50Bawah | 2 |
Jul 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.978.50Atas | 1.858.50Bawah | 2 |
Jul 12 07:30 Caitlin Clark (Over) -vs- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 12 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 12 07:30 Aliyah Boston (Over) -vs- Aliyah Boston (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 12 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 12 10:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 12 10:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 12 10:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jul 12 10:00 Olivia Nelson Ododa (Over) -vs- Olivia Nelson Ododa (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?