Hari ini (84) | Selasa Jun 17 (23) | Rabu Jun 18 (28) | Kamis Jun 19 (8) | Jumat Jun 20 (12) | Sabtu Jun 21 (24) | Minggu Jun 22 (27) | Lainnya (10) |
0-0 1H 2' | 8.40Los Angeles FC | 4.87Seri | 1.32Chelsea | 43 |
0-1 2H 0' | 13.50Rumania U19 | 5.50Seri | 1.17Spanyol U19 | 23 |
1-0 1H 18' | 2.42Drogheda United | 3.08Seri | 2.90Shamrock Rovers | 29 | |
0-1 1H 19' | 4.02St. Patricks Athletic | 3.27Seri | 1.90Shelbourne | 27 |
0-0 1H 4' | 7.30US Biskra | 4.20Seri | 1.33USM Khenchela | 15 |
2-1 2H 5' | 1.13Kongsvinger 2 | 5.60Seri | 10.50Stromsgodset 2 | 9 |
1-1 2H 4' | 1.58FH Hafnarfjordur (w) | 3.00Seri | 5.30Tindastoll Saudarkrokur (w) | 9 |
0-0 1H 23' | 1.83CA Huracan Las Heras | 2.73Seri | 4.79Gutierrez SC | 15 |
1-0 1H 32' | 1.71Sacachispas Villa Soldati | 2.94Seri | 5.00Deportivo Merlo | 17 |
0-0 1H 2' | 1.81+1.50Los Angeles FC | 2.12-1.50Chelsea | 43 | |
0-0 1H 2' | 2.12+1.25Los Angeles FC | 1.81-1.25Chelsea | 43 | |
0-0 1H 2' | 1.64+1.75Los Angeles FC | 2.38-1.75Chelsea | 43 | |
0-0 1H 2' | 2.66+1.00Los Angeles FC | 1.52-1.00Chelsea | 43 |
0-1 2H 0' | 1.98+0.50Rumania U19 | 1.92-0.50Spanyol U19 | 23 | |
0-1 2H 0' | 1.69+0.75Rumania U19 | 2.26-0.75Spanyol U19 | 23 | |
0-1 2H 0' | 2.36+0.25Rumania U19 | 1.63-0.25Spanyol U19 | 23 |
0-0 1H 4' | 2.00+1.25US Biskra | 1.84-1.25USM Khenchela | 15 | |
0-0 1H 4' | 2.31+1.00US Biskra | 1.60-1.00USM Khenchela | 15 |
2-1 2H 5' | 1.97-1.00Kongsvinger 2 | 1.83+1.00Stromsgodset 2 | 9 | |
2-1 2H 5' | 1.72-0.75Kongsvinger 2 | 2.08+0.75Stromsgodset 2 | 9 |
1-1 2H 4' | 1.87-0.75FH Hafnarfjordur (w) | 1.93+0.75Tindastoll Saudarkrokur (w) | 9 | |
1-1 2H 4' | 2.26-1.00FH Hafnarfjordur (w) | 1.59+1.00Tindastoll Saudarkrokur (w) | 9 |
0-2 2H 1' | 1.99+0.50HK Kopavogur (w) | 1.81-0.50IBV Vestmannaeyjar (w) | 8 | |
0-2 2H 1' | 2.29+0.25HK Kopavogur (w) | 1.57-0.25IBV Vestmannaeyjar (w) | 8 |
0-0 1H 23' | 1.84-0.50CA Huracan Las Heras | 2.00+0.50Gutierrez SC | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.12-0.75CA Huracan Las Heras | 1.73+0.75Gutierrez SC | 15 |
1-0 1H 32' | 2.00+0.25Sacachispas Villa Soldati | 1.84-0.25Deportivo Merlo | 17 | |
1-0 1H 32' | 2.610.00Sacachispas Villa Soldati | 1.460.00Deportivo Merlo | 17 |
Jun 17 06:00 | 1.49Benfica | 4.10Seri | 6.60Boca Juniors | 75 | |
Jun 17 09:00 | 1.32Flamengo | 4.81Seri | 10.50Esperance Tunis | 73 |
Jun 17 03:15 | 1.56Vikingur Reykjavik | 4.78Seri | 4.29KR Reykjavik | 19 |
Jun 17 04:00 | 1.76USM Alger | 3.24Seri | 4.10ES Setif | 15 |
Jun 17 07:00 | 1.51Panama | 3.85Seri | 5.50Guadeloupe | 24 | |
Jun 17 10:00 | 1.73Jamaica | 3.26Seri | 4.24Guatemala | 26 |
Jun 17 08:00 | 2.69Deportes Iquique | 3.06Seri | 2.48Everton Vina del Mar | 15 |
Jun 17 06:00 | 2.28Chapecoense | 2.74Seri | 3.36Ferroviaria Araraquara | 15 |
Jun 17 08:00 | 1.67Orense SC | 3.16Seri | 4.87CD Macara | 15 |
Jun 17 07:15 | 1.83Santa Fe Bogota | 3.10Seri | 3.98Once Caldas | 15 | |
Jun 17 09:20 | 1.73Atletico Nacional Medellin | 3.18Seri | 4.39Millonarios Bogota | 15 |
Jun 17 04:00 | 6.20Bogota FC | 3.99Seri | 1.40Deportivo Pereira | 13 |
Jun 17 08:00 | 1.70Deportes Copiapo | 3.45Seri | 4.07San Luis Quillota | 13 |
Jun 17 06:30 | 1.52CSA Maceio | 3.44Seri | 5.70Floresta EC | 15 | |
Jun 17 06:30 | 2.29Nautico Capibaribe | 3.05Seri | 2.80Maringa FC | 15 |
Jun 17 06:45 | 2.71Sao Bento | 2.81Seri | 2.34XV de Piracicaba | 13 |
Jun 17 04:00 | 2.33River Plate Asuncion | 2.85Seri | 2.68Sportivo Carapegua | 13 | |
Jun 17 06:15 | 2.35Club Guarani de Fram (n) | 2.83Seri | 2.68Independiente Campo Grande | 13 |
Jun 17 04:00 | 2.09AD Cantolao (n) | 2.98Seri | 2.96Deportivo Coopsol | 13 |
Jun 17 06:30 | 2.02Lagarto FC | 2.94Seri | 3.15AD Jequie | 13 | |
Jun 17 07:00 | 1.85America de Natal | 2.91Seri | 3.76Ferroviario Fortaleza | 13 |
Jun 17 04:00 | 1.41Deportivo Cali (w) | 3.72Seri | 5.60Internacional FC de Palmira (w) | 13 | |
Jun 17 04:25 | 1.29Santa Fe Bogota (w) | 4.36Seri | 6.80Deportivo Pasto (w) | 12 |
Jun 17 04:00 | 1.33River Plate (R) | 3.78Seri | 7.40San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Jun 17 06:00 | 1.88-1.00Benfica | 2.04+1.00Boca Juniors | 75 | |
Jun 17 06:00 | 2.21-1.25Benfica | 1.74+1.25Boca Juniors | 75 | |
Jun 17 06:00 | 1.65-0.75Benfica | 2.36+0.75Boca Juniors | 75 | |
Jun 17 06:00 | 2.56-1.50Benfica | 1.56+1.50Boca Juniors | 75 | |
Jun 17 09:00 | 2.07-1.50Flamengo | 1.85+1.50Esperance Tunis | 73 | |
Jun 17 09:00 | 1.81-1.25Flamengo | 2.12+1.25Esperance Tunis | 73 | |
Jun 17 09:00 | 2.40-1.75Flamengo | 1.63+1.75Esperance Tunis | 73 | |
Jun 17 09:00 | 1.54-1.00Flamengo | 2.61+1.00Esperance Tunis | 73 |
Jun 17 03:15 | 1.94-1.00Vikingur Reykjavik | 1.98+1.00KR Reykjavik | 19 | |
Jun 17 03:15 | 2.13-1.25Vikingur Reykjavik | 1.80+1.25KR Reykjavik | 19 | |
Jun 17 03:15 | 1.74-0.75Vikingur Reykjavik | 2.21+0.75KR Reykjavik | 19 |
Jun 17 04:00 | 2.04-0.75USM Alger | 1.80+0.75ES Setif | 15 | |
Jun 17 04:00 | 1.76-0.50USM Alger | 2.08+0.50ES Setif | 15 |
Jun 17 07:00 | 1.98-1.00Panama | 1.92+1.00Guadeloupe | 24 | |
Jun 17 07:00 | 1.70-0.75Panama | 2.25+0.75Guadeloupe | 24 | |
Jun 17 07:00 | 2.31-1.25Panama | 1.66+1.25Guadeloupe | 24 | |
Jun 17 10:00 | 2.00-0.75Jamaica | 1.88+0.75Guatemala | 26 | |
Jun 17 10:00 | 1.73-0.50Jamaica | 2.20+0.50Guatemala | 26 | |
Jun 17 10:00 | 2.42-1.00Jamaica | 1.60+1.00Guatemala | 26 |
Jun 17 08:00 | 2.030.00Deportes Iquique | 1.870.00Everton Vina del Mar | 15 | |
Jun 17 08:00 | 1.66+0.25Deportes Iquique | 2.31-0.25Everton Vina del Mar | 15 |
Jun 17 06:00 | 1.90-0.25Chapecoense | 2.00+0.25Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Jun 17 06:00 | 2.28-0.50Chapecoense | 1.68+0.50Ferroviaria Araraquara | 15 |
Jun 17 08:00 | 1.94-0.75Orense SC | 1.90+0.75CD Macara | 15 | |
Jun 17 08:00 | 1.67-0.50Orense SC | 2.20+0.50CD Macara | 15 |
Jun 17 04:00 | 2.38+0.75Bogota FC | 1.56-0.75Deportivo Pereira | 13 |
Jun 17 08:00 | 2.01-0.75Deportes Copiapo | 1.83+0.75San Luis Quillota | 13 |
Jun 17 06:30 | 2.05-1.00CSA Maceio | 1.79+1.00Floresta EC | 15 | |
Jun 17 06:30 | 1.79-0.75CSA Maceio | 2.05+0.75Floresta EC | 15 | |
Jun 17 06:30 | 2.04-0.25Nautico Capibaribe | 1.80+0.25Maringa FC | 15 | |
Jun 17 06:30 | 1.730.00Nautico Capibaribe | 2.120.00Maringa FC | 15 |
Jun 17 06:45 | 2.050.00Sao Bento | 1.750.00XV de Piracicaba | 13 |
Jun 17 04:00 | 2.09-0.25River Plate Asuncion | 1.71+0.25Sportivo Carapegua | 13 | |
Jun 17 06:15 | 1.770.00Club Guarani de Fram (n) | 2.030.00Independiente Campo Grande | 13 |
Jun 17 04:00 | 1.85-0.25AD Cantolao (n) | 1.85+0.25Deportivo Coopsol | 13 |
Jun 17 06:30 | 1.78-0.25Lagarto FC | 1.92+0.25AD Jequie | 13 | |
Jun 17 07:00 | 1.85-0.50America de Natal | 1.85+0.50Ferroviario Fortaleza | 13 |
Jun 17 04:00 | 1.75-1.00Deportivo Cali (w) | 1.95+1.00Internacional FC de Palmira (w) | 13 | |
Jun 17 04:25 | 1.70-1.25Santa Fe Bogota (w) | 2.00+1.25Deportivo Pasto (w) | 12 |
Jun 17 04:00 | 1.62-1.00River Plate (R) | 2.21+1.00San Lorenzo de Almagro (R) | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?